| Pl. |
Verein |
Sp. | Punkte | Brettpkt. | ||
| 1 | USG Chemnitz III | 7 | 12 | - | 2 | 18½ |
| 3 | TV 1844 Freiberg | 7 | 10 | - | 4 | 16½ |
| 2 | SC Annaberg-Buchholz | 7 | 7 | - | 5 | 14 |
| 4 | USG Chemnitz IV | 7 | 7 | - | 5 | 13 |
| 5 | CSC Aufbau '95 IV | 7 | 6 | - | 8 | 14 |
| 6 | SV MT Wilkau-Haßlau II | 7 | 6 | - | 8 | 13 |
| 7 | SK König Plauen V | 7 | 5 | - | 9 | 12½ |
| 8 | TBV 08 Thum | 7 | 3 | - | 11 | 10½ |
| Pl. |
Verein |
Sp. | Punkte | Brettpkt. | ||
| 9 | Burgstädter TSV 1878 | 7 | 11 | - | 3 | 19½ |
| 10 | BSV Ehrenfriedersdorf | 7 | 11 | - | 3 | 19½ |
| 11 | USG Chemnitz V | 7 | 10 | - | 4 | 16 |
| 12 | SV MT Wilkau-Haßlau III | 7 | 8 | - | 6 | 16 |
| 13 | SK König Plauen VI | 7 | 6 | - | 8 | 13½ |
| 14 | Glauchauer SC 1873 | 7 | 4 | - | 10 | 11½ |
| 15 | Siebenlehner SV | 7 | 3 | - | 11 | 8½ |
| 16 | SC Sachsenring II | 7 | 3 | - | 11 | 7½ |
Endstand