|
Pl. |
Teilnehmer | Verein | Punkte |
| 1 | Roitzsch, Philipp | SC Sachsenring | 6 |
| 2 | Völz, Michael | SV MT Wilkau-Haßlau | 5 |
| 3 | Schätz, Christopher | USG Chemnitz | 5 |
| 4 | Breil, Matthias | Chemnitzer SC Aufbau '95 | 4½ |
| 5 | Ngo Minh, Tien | SV MT Wilkau-Haßlau | 4½ |
| 6 | Dockter, Erik | USG Chemnitz | 4½ |
| 7 | Leonhardt, Robin | SG Blumenau | 4 |
| 8 | Dietzsch, Peter | SK König Plauen | 4 |
| 9 | Atmannspacher, Peter | TBV 08 Thum | 4 |
| 10 | Waizel, Eduard | SV MT Wilkau-Haßlau | 3½ |
| 11 | Kaufmann, Jonas | Post Crimmitschau | 3 |
| 12 | Kaufvers, Ralf | SC Annaberg-Buchholz | 3 |
| 13 | Ziecke, Brian | SC Sachsenring | 3 |
| 14 | Leschner, Marius | USG Chemnitz | 3 |
| 15 | Neumann, Falk | BSV Ehrenfriedersdorf | 2 |
| 16 | Paufler, Willi | SSV Fortschritt Lichtenstein | 2 |
| 17 | Kamrla, Robin | SK König Plauen | 1 |
| 18 | Herling, Franz | Chemnitzer SC Aufbau '95 | 1 |
|
Pl. |
Teilnehmer | Verein | Punkte |
| 1 | Nguyen Thi, Quinh Tang | SV MT Wilkau-Haßlau | 8½ |
| 2 | Roßberg, Sylva | Chemnitzer SC Aufbau '95 | 7 |
| 3 | Meyer, Sandra | SK König Plauen | 6½ |
| 4 | Demmler, Julia | SV MT Wilkau-Haßlau | 6 |
| 5 | Berthold, Sabine | Turbine Frankenberg | 5½ |
| 6 | Richter, Elisabeth | SG Schwarzenberg | 3½ |
| 7 | Dang, Thu Trang | SV MT Wilkau-Haßlau | 3 |
| 8 | Banert, Michaela | Chemnitzer SC Aufbau '95 | 2 |
| 9 | Zander, Isabell | SK König Plauen | 2 |
| 10 | Heinze, Julia | Chemnitzer SC Aufbau '95 | 1 |