1. Bundesliga - 2000/01

Endstand

Pl.

Verein

Sp. Brettpunkte Punkte
1 Lübecker SV 15 79½ : 40½ 29 - 1
2 SG Köln Porz 15 82½ : 37½ 27 - 3
3 Solinger SG 15 84 : 36 23 - 7
4 SV Werder Bremen 15 64½ : 55½ 20 - 10
5 Hamburger SK 15 67 : 53 19 - 11
6 TV Tegernsee 15 64½ : 55½ 18 - 12
7 USC Magdeburg 15 65 : 55 17 - 13
8 Sfr. Neukölln 15 62½ : 57½ 17 - 13
9 Godesberger SK 15 60½ : 59½ 15 - 15
10 SK König Plauen 15 60 : 60 14 - 16
11 SV Wattenscheid 15 56½ : 63½ 13 - 17
12 Castrop Rauxel 15 54 : 66 11 - 19
13 SF Baiertal-Schatthausen 15 48½ : 71½ 6 - 24
14 TSV Schott Mainz 15 37½ : 82½ 6 - 24
15 SK König Tegel 15 36 : 84 3 - 27
16 Gelsenkirchen 15 37½ : 82½ 2 - 28

zurück