Blitzelo SK König Plauen

Stand: 25.06.2001
 1. Bönsch, Uwe, GM                    2647 -  2
 2. Bischoff, Klaus, GM                2599 -  1
 3. Kindermann, Stefan, GM             2542 -  1
 4. Kuraszkiewicz, Michael, FM         2483 - 15
 5. Sandner, Gunter, FM                2407 - 97
 6. Haskamp, Stefan, FM                2354 -  1
 7. Espig, Lutz, GM                    2300 -  6
 8. Pfretzschner, Roland               2291 -  3
 9. Götz, Andreas                      2250 -282
10. Paul, Mathias                      2228 - 59
11. Fuß, Michael                       2220 -261
12. Hilbig, Olaf                       2192 -105
13. Schaller, Sven, FM                 2192 -  6
14. Franz, Torsten                     2166 -149
15. Waesi, Romal                 (82)  2144 - 59
16. Bandt, Jochen                      2128 -213
17. Schaarschmidt, Marco               2112 - 97
18. Kunz, Dieter                       2093 -318
19. Bühnert, Joachim                   2082 - 61
20. Rößler, Dietmar                    2081 -  7
21. Tunger, Mario                      2078 -319
22. Hafenstein, Andrea                 2069 - 57
23. Bandt, Steffen                     2054 -227
24. Beyer, Christof                    1995 - 11
25. Hörr, Matthias               (85)  1977 - 88
26. Pfeufer, Lion                (86)  1964 - 69
27. Paul, Peter                        1958 -174
28. Luban, Peter                       1942 -234
29. Degenkolb, Siegfried               1930 - 59
30. Leonhardt, Nico              (77)  1916 -261
31. Hörning, Uwe                       1910 - 23
32. Franz, Jochen                      1906 -315
33. Gerbeth, Frank               (81)  1861 - 93
34. Sandner, Heike                     1852 -263
35. Bork, Steffen                      1842 -100
36. Hayn, Michael                (83)  1821 - 98
37. Buschmann, Stephan           (84)  1811 - 19
38. Pekrul, Elmer                      1806 -123
39. Setzpfandt, Christian              1797 - 11
40. Zeuner, Bertram                    1787 -  1
41. Engelhardt, Etienne          (84)  1783 - 35
42. Hörr, Christian              (83)  1750 - 44
43. Butzke, Daniel               (86)  1712 - 10
44. Wehder, Jörg                       1665 -127
45. Roeber, Christoph            (86)  1650 - 15
46. Brückner, Pascal             (86)  1640 -  9
47. Reimann, Falk                      1620 - 28
48. Winokurow, Wladimir                1586 - 96
49. Jahreiss, Jennifer           (86)  1506 -  9
50. Melnyk, Stefan                     1465 - 18
51. Seyffert, Ulrich                   1459 -271
52. Buschmann, Michael           (87)  1454 - 15
53. Ludwig, Markus               (86)  1381 -  2
54. Franz, Tobias                (85)  1319 - 13
55. Winkler, Heinz                     1257 -215

zurück