|
Pl. |
Teilnehmer | TWZ | Verein | Punkte | Buch. |
| 1 | Park, Johannes | 1049 | USV TU Dresden | 5 | 28* |
| 2 | Heistermann, Till | 1059 | SC Leipzig-Gohlis | 5 | 28* |
| 3 | Doberitz, Paul | 960 | SC Leipzig-Gohlis | 4½ | 27 |
| 4 | Roitzsch, Philipp | 1100 | SC Sachsenring | 4½ | 26½ |
| 5 | Schätz, Christopher | 1060 | USG Chemnitz | 4½ | 24½ |
| 6 | Gaier, Richard | 1222 | SC 1994 Oberland | 4 | 25½ |
| 7 | Hasenclever, Leonard | 905 | SC Leipzig-Gohlis | 3½ | 28 |
| 8 | Lohse, Andreas | 1246 | SV Freital | 3½ | 22 |
| 9 | Haferkorn, Dustin | 969 | TSV Kitzscher | 3½ | 20 |
| 10 | Völz, Michael | 1228 | SV MT Wilkau-Haßlau | 3 | 27½ |
| 11 | Breil, Matthias | 1104 | Chemnitzer SC Aufbau '95 | 2 | 22½ |
| 12 | Wüller, Moritz | 912 | SG Turm Leipzig | 2 | 21½ |
| 13 | Hasenpusch, Philipp | 940 | Dresdner SC 1898 | 2 | 21½ |
| 14 | Schäl, Richard | 992 | Fortschritt Großharthau | 2 | 20½ |
* Die zweite Wertung entschied mit 184½ zu 182 zugunsten von Johannes Park.
|
Pl. |
Teilnehmer | TWZ | Verein | Punkte | Buch. |
| 1 | Gahn, Juliane | 1112 | FC Sachsen Leipzig | 6 | 27½ |
| 2 | Roßberg, Sylva | 1035 | Chemnitzer SC Aufbau '95 | 5 | 28 |
| 3 | Perlick, Maria | 1003 | SC Leipzig-Gohlis | 5 | 26½ |
| 4 | Gahn, Cornelia | 972 | FC Sachsen Leipzig | 4½ | 29 |
| 5 | Lorenz, Nicole | 847 | USV TU Dresden | 4½ | 24 |
| 6 | Demmler, Julia | 923 | SV MT Wilkau-Haßlau | 3½ | 23½ |
| 7 | Nguyen Thi, Quinh Trang | 1124 | SV MT Wilkau-Haßlau | 3½ | 22 |
| 8 | Meyer, Sandra | 932 | SK König Plauen | 3½ | 21 |
| 9 | Berthold, Sabine | 858 | SV 1948 Frankenberg | 3½ | 20½ |
| 10 | Gurath, Theresa | 765 | Fortschritt Großharthau | 1½ | 25½ |
| 11 | Katzschmann, Janis | 579 | TSV Kitzscher | 1 | 22 |
| 12 | Meinig, Anna | 810 | SV Dresden-Leuben | ½ | 24½ |