|
Pl. |
Teilnehmer | TWZ | Verein | Punkte | Buch. |
| 1 | Löffler, Paolo | --- | SG Turm Leipzig | 5½ | 27½ |
| 2 | Walz, Thomas | 695 | Chemnitzer SC Aufbau '95 | 5 | 29 |
| 3 | Frantz, Fabius | --- | SG Turm Leipzig | 4½ | 27½ |
| 4 | Schmidt, Sebastian | --- | TuS Coswig 1920 | 4 | 28½ |
| 5 | Meng, Hans | 830 | SV Freital | 4 | 27½ |
| 6 | Meyer, Stephan | 713 | SK König Plauen | 4 | 27 |
| 7 | Wickenhöfer, Christoph | --- | SpVgg. Leipzig 1899 | 4 | 25½ |
| 8 | Steinert, Paul | 871 | TBV 08 Thum | 4 | 23½ |
| 9 | Brumme, Jan | 843 | SC Sachsenring | 3 | 22½ |
| 10 | Uhlig, Josef | 840 | SpVgg. Leipzig 1899 | 3 | 20½ |
| 11 | Schlemmer, Martin | 775 | SV MT Wilkau-Haßlau | 3 | 20½ |
| 12 | Dappler, Max | 800 | TSV Kitzscher | 2 | 21½ |
| 13 | Kunze, Julius | --- | USG Chemnitz | 2 | 21 |
| 14 | Bergler, Julian | --- | FC Sachsen Leipzig | 1 | 21 |
|
Pl. |
Teilnehmer | TWZ | Verein | Punkte | Buch. |
| 1 | Pantusenko, Waleria | 779 | SV Lok Leipzig-Mitte | 5½ | 27 |
| 2 | Spangenberg, Pia | 773 | SpVgg. Leipzig 1899 | 5 | 28½ |
| 3 | Schätz, Annika | 850 | USG Chemnitz | 5 | 24 |
| 4 | Dang, Thu Trang | 849 | SV MT Wilkau-Haßlau | 4½ | 23 |
| 5 | Schulz, Anja | 904 | SV MT Wilkau-Haßlau | 4 | 25 |
| 6 | Piotraschke, Lena | --- | TuS Coswig 1920 | 3½ | 23½ |
| 7 | Otto, Elisabeth | --- | Dresdner SC 1898 | 3½ | 23 |
| 8 | Weber, Sarah | 775 | USG Chemnitz | 2½ | 22 |
| 9 | Breil, Christina | 777 | Chemnitzer SC Aufbau '95 | 1½ | 24½ |
| 10 | Bähr, Madeleine | 399 | SpVgg. Leipzig 1899 | 0 | 24½ |