| Pl. |
Verein |
Sp. | Punkte | Brettpkt. | ||
| 1 | SV Lok Leipzig-Mitte II | 9 | 15 | - | 3 | 41 |
| 2 | ESV Nickelhütte Aue | 9 | 14 | - | 4 | 41 |
| 3 | SF Bischofswerda | 9 | 11 | - | 7 | 36½ |
| 4 | VSC Plauen 1952 | 9 | 10 | - | 8 | 34 |
| 5 | SK König Plauen II | 9 | 9 | - | 9 | 42 |
| 6 | USG Chemnitz II | 9 | 7 | - | 11 | 35 |
| 7 | Dresdner SC 1898 III | 9 | 7 | - | 11 | 34½ |
| 8 | SC Hoyerswerda | 9 | 6 | - | 12 | 33 |
| 9 | SV Dresden-Leuben | 9 | 6 | - | 12 | 32½ |
| 10 | Chemnitzer SC Aufbau '95 | 9 | 5 | - | 13 | 30½ |
Stand: Saisonende (14.04.2001)