| Pl. |
Verein |
Sp. | Punkte | Brettpkt. | ||
| 1 | SC Leipzig-Gohlis | 9 | 16 | - | 2 | 27 |
| 2 | SK König Plauen I | 9 | 15 | - | 3 | 23½ |
| 3 | Dresdner SC 1898 I | 9 | 14 | - | 4 | 27 |
| 4 | Chemnitzer SC Aufbau '95 | 9 | 13 | - | 5 | 27½ |
| 5 | FC Sachsen Leipzig | 9 | 10 | - | 8 | 17½ |
| 6 | Dresdner SC 1898 II | 9 | 6 | - | 12 | 12½ |
| 7 | Fortschritt Großharthau | 9 | 6 | - | 12 | 11½ |
| 8 | SK König Plauen II | 9 | 6 | - | 12 | 11½ |
| 9 | SV Dresden-Leuben | 9 | 4 | - | 14 | 11½ |
| 10 | USG Chemnitz | 9 | 0 | - | 18 | 10½ |
Stand: Saisonende (04.04.2001)