| Pl. |
Verein |
Sp. | Punkte | Brettpkt. | ||
| 1 | USG Chemnitz I | 11 | 22 | - | 0 | 38 |
| 2 | VSC Plauen 1952 I | 11 | 20 | - | 2 | 36 |
| 3 | SV MT Wilkau-Haßlau I | 11 | 18 | - | 4 | 36 |
| 4 | TV 1844 Freiberg | 11 | 14 | - | 8 | 23 |
| 5 | CSC Aufbau '95 II | 11 | 11 | - | 11 | 21½ |
| 6 | USG Chemnitz II | 11 | 10 | - | 12 | 15½ |
| 7 | USG Chemnitz III | 11 | 10 | - | 12 | 16 |
| 8 | USG Chemnitz IV | 11 | 8 | - | 14 | 20½ |
| 9 | SK König Plauen III | 11 | 7 | - | 15 | 16½ |
| 10 | VSC Plauen 1952 II | 11 | 6 | - | 16 | 15½ |
| 11 | CSC Aufbau '95 III | 11 | 4 | - | 18 | 14½ |
| 12 | SV Motor Hainichen | 11 | 2 | - | 20 | 6½ |
Endstand