| Pl. |
Verein |
Sp. | Punkte | Brettpkt. | ||
| 1 | Post-SV Crimmitschau | 9 | 14 | - | 4 | 47½ |
| 2 | HSV Eintracht Seiffen | 9 | 12 | - | 6 | 40½ |
| 3 | SV Grün-Weiß Niederwiesa | 9 | 12 | - | 6 | 37 |
| 4 | TSV IFA Chemnitz I | 9 | 10 | - | 8 | 37 |
| 5 | SK König Plauen III | 9 | 9 | - | 9 | 38½ |
| 6 | SC Cranzahl | 9 | 9 | - | 9 | 34½ |
| 7 | SC Reichenbach | 9 | 7 | - | 11 | 35 |
| 8 | SC Annaberg-Buchholz | 9 | 7 | - | 11 | 30½ |
| 9 | TSV IFA Chemnitz II | 9 | 6 | - | 12 | 36½ |
| 10 | SG Schwarzenberg-Raschau | 9 | 4 | - | 14 | 23 |
Endstand