| Pl. |
Verein |
Sp. | Punkte | Brettpkt. | ||
| 1 | TSV IFA Chemnitz | 5 | 10 | - | 0 | 17½ |
| 2 | USG Chemnitz II | 5 | 6 | - | 4 | 11½ |
| 3 | ESV Nickelhütte Aue | 5 | 6 | - | 4 | 9 |
| 4 | SK König Plauen II | 5 | 4 | - | 6 | 8½ |
| 5 | Chemnitzer SC Aufbau '95 II | 5 | 3 | - | 7 | 7½ |
| 6 | SV 1848 Frankenberg | 5 | 1 | - | 9 | 7 |
Endstand