| Pl. |
Verein |
Sp. | Punkte | Brettpkt. | ||
| 1 | BSV Ehrenfriedersdorf | 9 | 15 | - | 3 | 46 |
| 2 | SV Markneukirchen | 9 | 15 | - | 3 | 43 |
| 3 | SV MT Wilkau-Haßlau II | 9 | 12 | - | 6 | 40 |
| 4 | Planitzer SV 97 | 9 | 10 | - | 8 | 36½ |
| 5 | SK König Plauen IV | 9 | 9 | - | 9 | 36 |
| 6 | SG Waldkirchen | 9 | 8 | - | 10 | 35 |
| 7 | VSC Plauen 1952 II | 9 | 8 | - | 10 | 33 |
| 8 | ESV Nickelhütte Aue III | 9 | 6 | - | 12 | 31½ |
| 9 | SV Zwickau | 9 | 4 | - | 14 | 28½ |
| 10 | TSV Saxonia Bernsbach | 9 | 3 | - | 15 | 30½ |
Endstand