| 1 | SK König Plauen I | - | SK König Plauen II | 4 : 0 |
| 2 | SG Schwarzenberg | - | SK König Plauen I | 1 : 3 |
| SK König Plauen II | - | SC Sachsenring | 1 : 3 | |
| 3 | SK König Plauen I | - | SVM Wilkau-Haßlau | 1½ : 2½ |
| ASC Thum | - | SK König Plauen II | 2 : 2 | |
| 4 | USG Chemnitz I | - | SK König Plauen I | 2 : 2 |
| USG Chemnitz III | - | SK König Plauen II | 1 : 3 | |
| 5 | SK König Plauen I | - | ASC Thum | 4 : 0 |
| SK König Plauen II | - | CSC Aufbau '95 | 3 : 1 | |
| 6 | USG Chemnitz II | - | SK König Plauen I | ½ : 3½ |
| SK König Plauen II | - | SVM Wilkau-Haßlau | ½ : 3½ | |
| 7 | SK König Plauen I | - | USG Chemnitz III | 4 : 0 |
| USG Chemnitz II | - | SK König Plauen II | 2 : 2 |
| Pl. |
Verein |
Sp. | Punkte | Brettpkt. | ||
| 1 | SVM Wilkau-Haßlau | 7 | 13 | - | 1 | 20½ |
| 2 | SK König Plauen I | 7 | 11 | - | 3 | 22 |
| 3 | USG Chemnitz I | 7 | 11 | - | 3 | 21½ |
| 4 | SC Sachsenring | 7 | 9 | - | 5 | 16 |
| 5 | USG Chemnitz II | 7 | 6 | - | 8 | 13 |
| 6 | SK König Plauen II | 7 | 6 | - | 8 | 11½ |
| 7 | Chemnitzer SC Aufbau '95 | 7 | 5 | - | 9 | 11½ |
| 8 | SG CX Schwarzenberg | 7 | 3 | - | 11 | 9½ |
| 9 | USG Chemnitz III | 7 | 3 | - | 11 | 8 |
| 10 | ASC Thum | 7 | 3 | - | 11 | 6½ |
Endstand
| SK König Plauen | - | SVM Wilkau-Haßlau | 1 : 3 |
| CSC Aufbau '95 | - | SK König Plauen | 1 : 3 |
| SK König Plauen | - | USG Chemnitz | 3 : 1 |
| Pl. |
Verein |
Sp. | Punkte | Brettpkt. | ||
| 1 | SVM Wilkau-Haßlau | 3 | 4 | - | 2 | 7 |
| 2 | SK König Plauen | 3 | 4 | - | 2 | 7 |
| 3 | Chemnitzer SC Aufbau '95 | 3 | 4 | - | 2 | 6½ |
| 4 | USG Chemnitz | 3 | 0 | - | 6 | 3½ |
Endstand