Deutsche Vereinsmeisterschaft U16

Bendorf, 26. - 30. Dezember 2001

Pl.

Verein

BL Sp. Punkte Br.pkt. Buchh.
1 Stader SV HAM 7 11 - 3 19½ 60
2 SV Rüdersdorf BRA 7 11 - 3 17 57
3 SV Wolfbusch WÜR 7 10 - 4 18½ 53
4 SC Pirmasens RLP 7 10 - 4 16½ 58
5 SV Osnabrück NDS 7 9 - 5 15½ 49
6 SG Pang/Rosenheim BAY 7 8 - 6 16½ 61
7 SG Köln-Porz NRW 7 8 - 6 15½ 55
8 SK König Plauen SAC 7 8 - 6 15 58
9 SC Leipzig-Gohlis SAC 7 7 - 7 15 40
10 HSK im Post SV Hannover NDS 7 7 - 7 14 54
11 Hamburger SK HAM 7 7 - 7 14 52
12 SK Baunatal HES 7 7 - 7 14 47
13 SF 1974 Heinsberg NRW 7 7 - 7 14 40
14 SK Delbrück NRW 7 6 - 8 10 50
15 SC Bendorf RLP 7 5 - 9 12 47
16 Brühler SK NRW 7 5 - 9 10½ 40
17 SG Vogtareuth-Prutting BAY 7 4 - 10 13½ 42
18 TSV Zeulenroda THÜ 7 4 - 10 12½ 43
19 SC Saarlouis SAA 7 4 - 10 10½ 35
20 SV Altbach WÜR 7 2 - 12 6 39

Endstand

zurück