55. Plauener Meisterschaft

Endstand nach 7 Runden

  

  Rang  Teilnehmer      Tit. TWZ At. Punkte  Buch. BuSum.
  -------------------------------------------------------
  1. Heinz, Jürgen          2242         7   30½   201½  
  2. Franz, Tobias          1635         5    30    193  
  3. Heinz, Thomas          2017         5   29½    190  
  4. Bandt, Jochen          1930            29   189½  
  5. Götz, Andreas          2138            27    187  
  6. Bandt, Steffen         1862            27   174½  
  7. Hörr, Matthias         1888            26    171  
  8. Reh, Rebecca           1250           18½    161  
  9. Bork, Steffen          1828         4    31    191  
 10. Pfeufer, Lion          1807         4    27    176  
 11. Gündel, Bernd          1948         4    26    178  
 12. Tunger, Mario          1882         4   25½   180½  
 13. Hörr, Christian        1795            28    179  
 14. Rehbein, Gerhard       1831           27½    185  
 15. Buschmann, Stephan     1705           25½   173½  
 16. Butzke, Daniel         1639            24   161½  
 17. Gerbeth, Frank         1822         3   25½    165  
 18. Wagner, Lothar                      3   24½   175½  
 19. Atze, Burkhard         1794         3   24½   170½  
 20. Luban, Peter           1915         3   24½    170  
 21. Schaarschmidt, Marco   2041         3    22    161  
 22. Reh, Theresa           1230         3    20    164  
 23. Melnyk, Stefan         1500           19½    154  
 24. Buschmann, Michael     1240         2   20½   155½  
 25. Schlegel, Jessica      1050         2    19    150  
 26. Berger, Matthias                    2    18   152½  
 27. Müller, Martin         1150         2   16½   153½  
 28. Winokurow, Wladimir    1470         0   19½   138½ 

Tabellen

zur Turnierseite