| Pl. |
Verein |
Sp. | Punkte | Brettpkt. | ||
| 1 | Dresdner SC 1898 III | 9 | 17 | - | 1 | 45 |
| 2 | SK König Plauen II | 9 | 14 | - | 4 | 42 |
| 3 | SC Leipzig-Gohlis II | 9 | 12 | - | 6 | 42 |
| 4 | ESV Nickelhütte Aue | 9 | 9 | - | 9 | 38 |
| 5 | USG Chemnitz II | 9 | 8 | - | 10 | 37½ |
| 6 | SV Motor Hainichen | 9 | 7 | - | 11 | 33½ |
| 7 | SF Bischofswerda | 9 | 7 | - | 11 | 30 |
| 8 | SV MT Wilkau-Haßlau | 9 | 6 | - | 12 | 34½ |
| 9 | VSC Plauen 1952 | 9 | 6 | - | 12 | 29 |
| 10 | SC Leipzig-Gohlis III | 9 | 4 | - | 14 | 28½ |
Stand: 17.04.2002