| Pl. |
Verein |
Sp. | Punkte | Brettpkt. | ||
| 1 | SV MT Wilkau-Haßlau | 3 | 6 | - | 0 | 11 |
| 2 | USG Chemnitz III | 3 | 5 | - | 1 | 10 |
| 3 | SV Gelenau | 3 | 5 | - | 1 | 9 |
| 4 | TV 1844 Freiberg | 3 | 5 | - | 1 | 8 |
| 5 | SK König Plauen III | 3 | 4 | - | 2 | 7½ |
| 6 | SV MT Wilkau-Haßlau II | 3 | 3 | - | 3 | 6 |
| 7 | SK König Plauen II | 3 | 3 | - | 3 | 5 |
| 8 | USG Chemnitz II | 3 | 2 | - | 4 | 4½ |
| 9 | VSC Plauen 1952 | 3 | 2 | - | 5 | 2½ |
| 10 | SV Saxonia Bernsbach | 3 | 1 | - | 5 | 4½ |
| 11 | CSC Aufbau '95 II | 3 | 0 | - | 6 | 2½ |
| 12 | USG Chemnitz IV | 3 | 0 | - | 6 | 1½ |
Stand: 23.10.2002