| Pl. |
Verein |
Sp. | Punkte | Brettpkt. | ||
| 1 | SG CX Schwarzenberg | 3 | 5 | - | 1 | 9 |
| 2 | SK König Plauen IV | 3 | 5 | - | 1 | 7½ |
| 3 | SV Marienberg | 3 | 3 | - | 3 | 7½ |
| 4 | BSV Ehrenfriedersdorf | 3 | 3 | - | 3 | 7 |
| 5 | SK König Plauen V | 3 | 3 | - | 3 | 5 |
| 6 | SC Annaberg-Buchholz | 3 | 2 | - | 4 | 4½ |
| 7 | SV Saxonia Bernsbach II | 3 | 2 | - | 4 | 3 |
| 8 | TSV Geyer | 3 | 1 | - | 5 | 4½ |
Stand: 23.10.2002