|
Pl. |
Teilnehmer | Punkte | Buchh. |
| 1 | Titz, Johannes | 5 | 12 |
| 2 | Kuhn, Andre | 4 | 12½ |
| 3 | Gündel, Karl | 3 | 13½ |
| 4 | Wiegandt, Stefanie | 2½ | 14½ |
| 5 | Franz, Stefan | 2½ | 11 |
| 6 | Schimmel, Ulrike | 2½ | 6 |
| 7 | Langholz, Dirk | 2 | 15 |
| 8 | Wolfram, Franziska | 1½ | 15½ |
| 9 | Herzog, Tom | 1 | 12½ |
|
Pl. |
Teilnehmer | Punkte | Buchh. |
| 1 | Zeuner, Felix | 4½ | 14½ |
| 2 | Müller, Martin | 3½ | 16 |
| 3 | Püchl, Tobias | 3½ | 14 |
| 4 | Nitze, Florian | 3½ | 11½ |
| 5 | Ehrler, Jonathan | 3½ | 11 |
| 6 | Schlegel, Jessica | 3 | 12½ |
| 7 | Barth, Emanuel | 3 | 12½ |
| 8 | Müller, Johannes | 3 | 12 |
| 9 | Schulze, Felix | 2½ | 14 |
| 10 | Finke, Anna | 2 | 15 |
| 11 | Karing, Conrad | 2 | 13 |
| 12 | Prielipp, Ricardo | 2 | 12½ |
| 13 | Wesp, Xaver | 2 | 10 |
| 14 | Tietze, Peter | 1 | 10½ |
| 15 | Hochberger, Joh. | 1 | 9½ |
| 16 | Seidel, Johannes | 0 | 11½ |
|
Pl. |
Teilnehmer | Punkte | Buchh. |
| 1 | Dietsch, Peter | 4½ | 14½ |
| 2 | Kamrla, Robin | 3½ | 13½ |
| 3 | Reinsch, Michael | 3½ | 13½ |
| 4 | Meyer, Sandra | 3 | 11½ |
| 5 | Schweiger, Hashem | 2½ | 14½ |
| 6 | Paulus, Stephan | 2 | 12½ |
| 7 | Stiller, Sören | 2 | 12 |
| 8 | Hammer, Sebastian | 2 | 10½ |
| 9 | Kämpfe, Philipp | 1 | 11½ |
| 10 | Zander, Isabell | 1 | 11 |
|
Pl. |
Teilnehmer | Punkte | Buchh. |
| 1 | Meyer, Stephan | 5 | 12½ |
| 2 | Reichardt, Ben | 3½ | 12½ |
| 3 | Möckel, Toni | 3 | 15½ |
| 4 | Hartung, Immanuel | 3 | 12½ |
| 5 | Rosenkranz, Maxl | 2½ | 16½ |
| 6 | Männel, Claudia | 2½ | 8½ |
| 7 | Gündel, Anna | 2 | 12½ |
| 8 | Rosenbaum, Florian | 1½ | 11 |
| 9 | Seidel, Frederike | 1½ | 9½ |
| 10 | Barth, Julian | ½ | 14 |
![]()
http://www.koenig-plauen.de
Copyright © 2001 by Christian
Hörr. Aktualisiert am 17. August 2003.