| Pl. |
Verein |
Sp. | Punkte | Brettpkt. | ||
| 1 | SC Leipzig Gohlis I | 23 | 43 | - | 3 | 78 |
| 2 | SV Dresden-Leuben | 23 | 40 | - | 6 | 70 |
| 3 | SV Motor Hainichen | 23 | 38 | - | 8 | 68 |
| 4 | SF Bischofswerda | 23 | 33 | - | 13 | 56 |
| 5 | SC Hoyerswerda I | 23 | 32 | - | 14 | 62½ |
| 6 | SV Lok Leipzig-Mitte | 23 | 32 | - | 14 | 60 |
| 7 | SV Dresden-Striesen | 23 | 31 | - | 15 | 59 |
| 8 | Chemnitzer SC Aufbau '95 | 23 | 31 | - | 15 | 55½ |
| 9 | SV MT Wilkau-Haßlau I | 23 | 31 | - | 15 | 51½ |
| 10 | SK König Plauen I | 23 | 29 | - | 17 | 57 |
| 11 | SC Leipzig-Gohlis II | 23 | 25 | - | 21 | 48½ |
| 12 | Fortuna Leipzig I | 23 | 24 | - | 22 | 45 |
| 13 | SF Leipzig-Südost I | 23 | 23 | - | 23 | 44 |
| 14 | SC Hoyerswerda II | 23 | 18 | - | 28 | 42 |
| 15 | VSC Plauen I | 23 | 18 | - | 28 | 39 |
| 16 | VSC Plauen II | 23 | 16 | - | 30 | 37½ |
| 17 | SK König Plauen II | 23 | 16 | - | 30 | 34½ |
| 18 | SV MT Wilkau-Haßlau II | 23 | 15 | - | 31 | 35½ |
| 19 | TV 1844 Freiberg | 23 | 15 | - | 31 | 30½ |
| 20 | SF Leipzig-Südost III | 23 | 14 | - | 32 | 40½ |
| 21 | FC Sachsen Leipzig | 23 | 13 | - | 33 | 35½ |
| 22 | TSV Burgstädt | 23 | 9 | - | 37 | 27 |
| 23 | Fortuna Leipzig II | 23 | 4 | - | 42 | 21½ |
| 24 | SF Leipzig-Südost II | 23 | 2 | - | 44 | 5½ |
Endstand