6. Offene Vereinsmeisterschaft des VSC Plauen 1952

Endstand

Rg.

Teilnehmer Verein Tln. 1 2 3 4 5 6 7  Pkt  Buch
1. Uritzky, Arkady SK Hof (  1) 2W1 25S1 4W1 3S½ 10W1 5S½ 14W1 6.0 32.5
2. Tunger, Mario SKK Plauen (  6) 1S0 8W1 9S1 27w+ 12S1 3W1 10W1 6.0 31.5
3. Beyer, Christof SKK Plauen (  4) 7S1 21W1 27s+ 1W½ 11S1 2S0 4W1 5.5 32.0
4. Hiemer, Bernd Waldkirchen ( 10) 6S1 35W1 1S0 13W1 7S1 22W1 3S0 5.0 30.5
5. Achatz, Michael Konradseuth ( 11) 24W1 23S½ 19W½ 25S½ 27W1 1W½ 13s+ 5.0 25.5
6. Merkel, Stefan VSC Plauen (  5) 4W0 26S½ 31W1 19S1 23W½ 24S1 16W1 5.0 24.0
7. Rauh, Helmuth Konradseuth (  9) 3W0 31S1 17W1 16S1 4W0 8S½ 11W1 4.5 29.5
8. Schmidt, Volkmar Waldkirchen ( 23) 23W0 2S0 39w+ 17s+ 35s+ 7W½ 20S1 4.5 24.5
9. Fenderl, Hermann Waldkirchen ( 19) 28W½ 38S1 2W0 15W½ 37S1 20S½ 22W1 4.5 23.5
10. Mende, Detlev VSC Plauen (  2) 14S0 18W1 21S1 24W1 1S0 12W1 2S0 4.0 30.5
11. Rehbein, Gerhardt VfB Adorf (  8) 13S½ 22W1 15S1 14W½ 3W0 26S1 7S0 4.0 28.5
12. Schulze, Stefan VSC Plauen ( 13) 16W1 19S½ 20W½ 23S1 2W0 10S0 26W1 4.0 27.0
13. Kadner, Siegfried VSC Plauen (  3) 11W½ 34S1 28W1 4S0 20W1 14S½ 5w- 4.0 27.0
14. Fuchs, Stefan VSC Plauen (  7) 10W1 36S½ 23W½ 11S½ 25W1 13W½ 1S0 4.0 26.0
15. Weller, Frank Markneukirchen ( 17) 20W½ 29S1 11W0 9S½ 18W½ 23S½ 25W1 4.0 25.0
16. Juntke, Steffen VSC Plauen ( 18) 12S0 32W1 37S1 7W0 30S1 28W1 6S0 4.0 24.0
17. Ananev, Vaceslav VSC Plauen ( 30) 22S½ 40W½ 7S0 8w- 29W1 32S1 24W1 4.0 22.0
18. Wagner, Lothar SKK Plauen ( 27) 26W1 10S0 24W0 39s+ 15S½ 25S½ 23W1 4.0 21.5
19. Seifert, Gottfried Reichenbach ( 34) 32S1 12W½ 5S½ 6W0 24S0 21W½ 30S1 3.5 26.0
20. Bork, Steffen SKK Plauen ( 12) 15S½ 33w+ 12S½ 35W1 13S0 9W½ 8W0 3.5 25.5
21. Wieland, Rolf VSC Plauen ( 31) 29W1 3S0 10W0 26S0 34W1 19S½ 35W1 3.5 23.5
22. Benkert, Gerhardt Bösenbrunn ( 25) 17W½ 11S0 38W1 40S1 28W1 4S0 9S0 3.5 23.0
23. Popp, Lutz VfB Adorf ( 28) 8S1 5W½ 14S½ 12W0 6S½ 15W½ 18S0 3.0 30.5
24. Atze, Burkhard Markneukirchen ( 16) 5S0 37W1 18S1 10S0 19W1 6W0 17S0 3.0 27.5
25. Hochmuth, Frank Reichenbach ( 24) 33s+ 1W0 40S1 5W½ 14S0 18W½ 15S0 3.0 26.5
26. Mothes, Rainer Waldkirchen ( 22) 18S0 6W½ 33S½ 21W1 36S1 11W0 12S0 3.0 25.0
27. Jäckel, Wolfgang VSC Plauen ( 21) 36W1 39S½ 3w- 2s- 5S0 37W½ 31S1 3.0 24.5
28. Buschmann, Stephan SKK Plauen ( 14) 9S½ 30W1 13S0 37W½ 22S0 16S0 36W1 3.0 23.0
29. Schulze, Paul VSC Plauen ( 36) 21S0 15W0 32S½ 38W1 17S0 36W½ 33s+ 3.0 20.0
30. Schürer, Hans Reichenbach ( 33) 38W½ 28S0 36W½ 34S1 16W0 35s+ 19W0 3.0 18.5
31. Ullrich, Uwe VSC Plauen ( 32) 35S0 7W0 6S0 32W1 33S½ 40w+ 27W0 2.5 20.5
32. Weidenhammer,Frank VSC Plauen ( 39) 19W0 16S0 29W½ 31S0 38S1 17W0 39w+ 2.5 20.0
33. Neugebauer, Günter VSC Plauen ( 29) 25w- 20s- 26W½ 36S½ 31W½ 39S1 29w- 2.5 18.5
34. Schmidt, Jens Bösenbrunn ( 20) 40S½ 13W0 35S0 30W0 21S0 38W1 37S1 2.5 17.0
35. Buschmann, Michael SKK Plauen ( 37) 31W1 4S0 34W1 20S0 8w- 30w- 21S0 2.0 24.5
36. Titz, Johannes VSC Plauen ( 26) 27S0 14W½ 30S½ 33W½ 26W0 29S½ 28S0 2.0 21.5
37. Steinert, Herbert VSC Plauen ( 35) 39W1 24S0 16W0 28S½ 9W0 27S½ 34W0 2.0 21.5
38. Orlamünder, Hans VSC Plauen ( 38) 30S½ 9W0 22S0 29S0 32W0 34S0 40w+ 1.5 20.0
39. Rudat, Karl-Heinz VSC Plauen ( 40) 37S0 27W½ 8s- 18w- 40w+ 33W0 32s- 1.5 19.5
40. Manthey, Andre Waldkirchen ( 15) 34W½ 17S½ 25W0 22W0 39s- 31s- 38s- 1.0 18.5

 

Tabellen

zur Turnierseite