[Termine und Ergebnisse] [Einzelstatistik] [Tabelle]
| 1. Runde | (15.09.2002) | SK König Plauen VI | - | SG Waldkirchen II | 4 | : | 4 |
| 2. Runde | (29.09.2002) | Planitzer SV 97 II | - | SK König Plauen VI | 4½ | : | 3½ |
| 3. Runde | (13.10.2002) | SK König Plauen VI | - | VSC Plauen III | 2½ | : | 5½ |
| 4. Runde | (03.11.2002) | Planitzer SV 97 III | - | SK König Plauen VI | 2 | : | 6 |
| 5. Runde | (17.11.2002) | spielfrei | |||||
| 6. Runde | (08.12.2002) | SK König Plauen VI | - | SV Markneukirchen III | 3 | : | 5 |
| 7. Runde | (19.01.2003) | SV Bösenbrunn | - | SK König Plauen VI | 6 | : | 2 |
| 8. Runde | (02.02.2003) | SK König Plauen VI | - | Post Crimmitschau III | 4 | : | 4 |
| 9. Runde | (02.03.2003) | SC Reichenbach II | - | SK König Plauen VI | 5½ | : | 2½ |
| 10. Runde | (23.03.2003) | SK König Plauen VI | - | Empor West Zwickau | 1½ | : | 6½ |
| 11. Runde | (06.04.2003) | Glauchauer SC II | - | SK König Plauen VI | 3 | : | 5 |
VI. Mannschaft
| Br. | Name | DWZ | R1 | R2 | R3 | R4 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | Score | % |
| 1 | Luban, Peter | 1901 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 6 / 7 | 85,7 | |||
| 2 | Reh, Theresa | 1473 | ½ | 1 | 0 | 1 | ½ | ½ | ½ | 4 / 7 | 57,1 | |||
| 3 | Schimmel, Ulrike | 1323 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 | 2½ / 7 | 35,7 | |||
| 4 | Hernla, Lars | 1283 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | 3 / 9 | 33,3 | |
| 5 | Janetzko, Robert | 1181 | ½ | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 / 6 | 16,7 | ||||
| 6 | Reh, Rebecca | 1287 | 0 | ½ | 0 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 4½ / 8 | 56,3 | ||
| 7 | Dietsch, Peter | 1230 | 0 | ½ | − | ½ | 1 | 0 | 2 / 5 | 40,0 | ||||
| 8 | Schlegel, Jessica | 1290 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ / 5 | 10,0 | |||||
| E1 | Wolfram, Franziska | 1220 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 / 5 | 40,0 | |||||
| E2 | Wiegandt, Stefanie | 1105 | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | 0 | 4 / 6 | 66,7 | ||||
| E3 | Krause, Thomas | 768 | ½ | 0 | 0 | ½ / 3 | 16,7 | |||||||
| E4 | Bandt, Steffen | 1862 | 1 | 1 / 1 | 100,0 | |||||||||
| E5 | Müller, Martin | 1335 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 / 4 | 75,0 | ||||||
| E6 | Meyer, Sandra | 1210 | 0 | 0 | 0 / 2 | 0,0 | ||||||||
| E7 | Barth, Emanuel | 1074 | 0 | 0 | 0 / 2 | 0,0 | ||||||||
| E8 | Meyer, Stephan | 1222 | 0 | 0 / 1 | 0,0 | |||||||||
| unbesetzt | --- | − | 0 / 1 | --- |
![]()
http://www.koenig-plauen.de
Copyright © 2001 by Christian
Hörr. Aktualisiert am
17. August 2003.