Aktuelle DWZ-Liste

Pl. Name DWZ ELO
1. GM Mastrovasilis, Dimitrios 2535 - 81 2524
2. GM Gdanski, Jacek 2470 - 36 2478
3. WGM Zawadzka, Jolanta 2363 - 114 2315
4. FM Sandner, Gunter (KW 45) 2243 - 127 2219
5. Zähringer, Daniel 2204 - 115 2201
6. FM Schaller, Sven 2196 - 70 2239
7. FM Kuraszkiewicz, Michael (KW 44) 2192 - 93 2233
8. FM Kunze, Carlo 2185 - 63 2208
9. Burian, Simon 2170 - 167 2178
10. FM Espig, Thomas 2170 - 150 2230
11. GM Espig, Lutz 2167 - 133 2256
12. Hassemeier, Mika 2134 - 109 2127
13. Fischer, Erik 2127 - 83 2115
14. FM Pfretzschner, Roland 2126 - 79 2145
15. Melestean, Maxim 2123 - 101 2177
16. Hörr, Matthias 2102 - 221 2078
17. Melestean, Timur 2097 - 90 2050
18. Linnert, Niklas 2043 - 100 2015
19. Paul, Mathias 2029 - 57 2166
20. Melitzki, Richard 1993 - 78 1940
21. Süß, Nils 1988 - 98 1897
22. Pfeufer, Lion 1986 - 176 1987
23. Merkel, Toni 1985 - 115 1951
24. Schaarschmidt, Marco 1983 - 86 1938
25. Hörr, Christian 1977 - 133 1942
26. Beyer, Christof 1976 - 128 1956
27. Bandt, Jochen (KW 42) 1967 - 148 1888
28. Fuß, Michael 1960 - 89 2186
29. Elstner, Florian 1934 - 97 1839
30. Bandt, Steffen 1934 - 69 1948
31. Khoudair, Mohammad 1929 - 9
32. Pivtorak, Illia 1922 - 30 1778
33. Tunger, Mario 1902 - 111 1870
34. Böttger, Christian 1891 - 46 1827
35. Gerbeth, Frank 1888 - 119 1832
36. Franz, Tobias 1885 - 160 1932
37. Nguyen Dang, Huy Duc 1882 - 105 1858
38. Rühmer, Nico 1880 - 67 1662
39. Karl, Binh 1867 - 106 1849
40. Akladius, Kyrillus 1850 - 104 1789
41. Bühring, Marwin 1847 - 71 1811
42. Luban, Peter 1841 - 108 1795
43. Al-Hrishat, Alhasan 1815 - 58
44. Bajelani, Rasool 1812 - 9
45. Pecht, Hellmut 1811 - 10
46. Seyffert, Tim 1805 - 82 1764
47. Rühmer, Peggy 1804 - 31
48. Bork, Steffen 1799 - 66 1755
49. Hörning, Uwe 1791 - 53
50. Drechsler, Luca 1778 - 43 1681
51. Garreis, Julian 1767 - 63 1700
52. Burian, Andre 1748 - 27 1682
53. Winkler, Frida (KW 42) 1745 - 119 1587
54. Seyffert, Ulrich 1721 - 47
55. Phung, Hoang Long 1720 - 21
56. Reibel, Lennard 1716 - 19 1641
57. Wieland, Rolf 1702 - 93
58. Öksüz, Meryem Naz 1695 - 42 1561
59. Wiediker, Niklas (KW 42) 1691 - 52 1530
60. Al Mawla, Yousif 1686 - 13
61. Paul, Peter 1685 - 64 1656
62. Winkler, Anni (KW 42) 1661 - 88 1520
63. Winkler, Theo (KW 42) 1641 - 78 1604
64. Schmidt, Yannik 1637 - 45
65. Dreise, Mario 1621 - 30 1623
66. Shareef, Bashar 1616 - 7
67. Akladius, Antonius 1595 - 81 1463
68. Hazara, Mohamad Hesam 1571 - 19
69. Brendel, Felix 1525 - 25
70. Steppat, Tristan 1508 - 49
71. Sanchez Ruiz, Alexander 1489 - 6
72. Langguth, Magnus 1483 - 20
73. Richter, David 1459 - 9
74. Mayan Legra, Mateo David 1454 - 27
75. Khoudair, Mowaffak 1444 - 15
76. Pham Nguyen, Tony 1443 - 29
77. Mayan Legra, Adislen 1438 - 12
78. Winter, Fynn 1436 - 4
79. Alkassoum, Ahmad 1430 - 1
80. Schöpplein, Marius 1429 - 3
81. Ali, Alishah 1394 - 23 1432
82. Rumynin, Richard 1364 - 1
83. Winkler, Wilhelm 1347 - 23
84. Vultur, Cristian 1335 - 1
85. Wernicke, Elias 1320 - 13
86. Mutoshvili, Muhammad 1297 - 2
87. Fistikoglu, Muhammed 1261 - 4
88. Alabdi, Hilal 1260 - 1
89. Demchenko, Yelyzaveta 1246 - 2
90. Rahn, Helene 1245 - 12
91. Tokar, Viktoria 1242 - 13
92. Vo, Thien Huong 1241 - 5
93. Fistikoglu, Leyal 1238 - 4
94. Wiegandt, Sophia 1222 - 6
95. Ashour Waheed, Shams 1202 - 11
96. Phung, Hoang Mai 1192 - 4
97. Hlihor, Anastasya Maria Elena 1182 - 3
98. Haller, Marek 1173 - 4
99. Phung, Hoang Oanh 1172 - 8
100. Werner, Johann 1166 - 1
101. Kydun, Evald 1162 - 22
102. Alawad, Julia 1160 - 1
103. Ebert, Jarik 1157 - 1
104. Helm, Zelda 1154 - 1
105. Shkonda, Matvii 1151 - 4
106. Scherling, Lilly 1149 - 6
107. Winter, Henri 1140 - 6
108. Petermann, Tom 1139 - 3
109. Shelest, Amina 1134 - 14
110. Tunger, Valentin 1110 - 12
111. Dietz, Toni
112. Masharka, Muried
113. Winkler, Anja
114. Miroshnychenko, Kira
115. Stößer, Felix-Tony
116. Hruschka, Walter
117. Schubert, Steffen
118. Hasan, Alisa
119. Hörr, Valentina
120. Hörr, Philipp
121. Hörr, Alexander
122. Hahn, Domenik
123. Jimenez Mora, Adrian Sebastian
124. Ungethüm, Pepinot
125. Wadlinger, Christian
126. Tunger, Lucien
127. Sielivanov, Hordiei
128. Shynkaruk, Veronika
129. Weigel, Tamilo