3. Plauener Schnellschachmeisterschaft
| Nr. | Name | Verein | DWZ |
|---|---|---|---|
| 1 | Paul, Mathias | SK König Plauen | 2036 |
| 2 | Sandner, Gunter FM | SK König Plauen | 2256 |
| 3 | Melestean, Timur | SK König Plauen | 1535 |
| 4 | Melestan, Maxim | SK König Plauen | 1471 |
| 5 | Pekrul, Elmer | SK König Plauen | 1785 |
| 6 | Atze, Burkhard | SV Markneukirchen | 1684 |
| 7 | Atze, Reinhard | SK König Plauen | 1382 |
| 8 | Bandt, Jochen | SK König Plauen | 1790 |
| 9 | Krämer, Roland | ATSV Oberkotzau | 1785 |
| 10 | Becher, Jens | Glauchauer SC 1873 | 1950 |
| 11 | Deiters, Clemens | SK König Plauen | 1239 |
| 12 | Bajelani, Rasool | SK König Plauen | — |
| 13 | Kolbe, Maurice | SK König Plauen | 1110 |
| 14 | Zeh, Peter | SV Rot-Weiss Treuen | 1556 |
| 15 | Asmykovich, Ihar | SV Jenapharm Jena | 1814 |
| 16 | Jacobi, Robin | SV Empor Erfurt | 2250 |
| 17 | Baumann, Roland | vereinslos | — |
| 18 | Pivtorak, Illia | SK König Plauen | 1920 |
| 19 | Paul, Peter | SK König Plauen | 1578 |
| 20 | Linnert, Niklas | SK König Plauen | 2040 |
| 21 | Böttger, Christian, Dr. | SK König Plauen | 1741 |
| 22 | |||
| 23 | |||
| 24 | |||
| 25 | |||
| 26 | |||
| 27 | |||
| 28 | |||
| 29 |