|
|
| |
LIGENVERWALTUNG
|
|
1. Sachsen-Jugendliga U20 2008/2009 [Offizielle Ergebnisseite]
[Ligenverwaltung] [Runde 1] [Runde 2] [Runde 3] [Runde 4] [Runde 5] [Runde 6] [Runde 7] [Tabelle] |
|
Ergebnisse |
|
|
| 1. Runde (06.09.08) | | USG Chemnitz I | | USG Chemnitz II | 5 | : | 1 | | SG Grün-Weiß Dresden | | USV TU Dresden | 3½ | : | 2½ | | SVM Wilkau-Haßlau | | SK König Plauen | 4 | : | 2 | | SC Leipzig-Gohlis | | SC 1994 Oberland | 4 | : | 2 |
| 2. Runde (27.09.08) | | USG Chemnitz II | | SC 1994 Oberland | 3 | : | 3 | | SK König Plauen | | SC Leipzig-Gohlis | 6 | : | 0 | | USV TU Dresden | | SVM Wilkau-Haßlau | 3 | : | 3 | | USG Chemnitz I | | SG Grün-Weiß Dresden | 2 | : | 4 |
| 3. Runde (29.11.08) | | SG Grün-Weiß Dresden | | USG Chemnitz II | 4 | : | 2 | | SVM Wilkau-Haßlau | | USG Chemnitz I | 2½ | : | 3½ | | SC Leipzig-Gohlis | | USV TU Dresden | 4 | : | 2 | | SC 1994 Oberland | | SK König Plauen | 4 | : | 2 |
| 4. Runde (20.12.08) | | USG Chemnitz II | | SK König Plauen | 4½ | : | 1½ | | USV TU Dresden | | SC 1994 Oberland | 5 | : | 1 | | USG Chemnitz I | | SC Leipzig-Gohlis | 2½ | : | 3½ | | SG Grün-Weiß Dresden | | SVM Wilkau-Haßlau | 5 | : | 1 |
| 5. Runde (17.01.09) | | SVM Wilkau-Haßlau | | USG Chemnitz II | | : | | | SC Leipzig-Gohlis | | SG Grün-Weiß Dresden | | : | | | SC 1994 Oberland | | USG Chemnitz I | | : | | | SK König Plauen | | USV TU Dresden | | : | |
| 6. Runde (14.03.09) | | USG Chemnitz II | | USV TU Dresden | | : | | | USG Chemnitz I | | SK König Plauen | | : | | | SG Grün-Weiß Dresden | | SC 1994 Oberland | | : | | | SVM Wilkau-Haßlau | | SC Leipzig-Gohlis | | : | |
| 7. Runde (28.03.09) | | SC Leipzig-Gohlis | | USG Chemnitz II | | : | | | SC 1994 Oberland | | SVM Wilkau-Haßlau | | : | | | SK König Plauen | | SG Grün-Weiß Dresden | | : | | | USV TU Dresden | | USG Chemnitz I | | : | |
|
|
Tabelle |
|
|
| 1. | SG Grün-Weiß Dresden |
4 |
4 |
0 |
0 |
8 | : | 0 |
16½ | | 2. | SC Leipzig-Gohlis |
4 |
3 |
0 |
1 |
6 | : | 2 |
11½ | | 3. | USG Chemnitz I |
4 |
2 |
0 |
2 |
4 | : | 4 |
13 | | 4. | USV TU Dresden |
4 |
1 |
1 |
2 |
3 | : | 5 |
12½ | | 5. | SVM Wilkau-Haßlau |
4 |
1 |
1 |
2 |
3 | : | 5 |
10½ | | USG Chemnitz II |
4 |
1 |
1 |
2 |
3 | : | 5 |
10½ | | 7. | SC 1994 Oberland |
4 |
1 |
1 |
2 |
3 | : | 5 |
10 | | 8. | SK König Plauen |
4 |
1 |
0 |
3 |
2 | : | 6 |
11½ |
|
|
|