RUBRIKEN
Home
Verein
2. Bundesliga
Teams II - V
Nachwuchs
Metachess
BEYOND CHESS
Metachess
weitere Artikel
SPONSORING

DWZ-LISTE SK KÖNIG PLAUEN

 

1.GM Mastrovasilis, Dimitrios 2542 – 76
2.GM Gdanski, Jacek 2463 – 33
3.WGM Zawadzka, Jolanta (11.04.) 2333 – 111
4. Melestean, Timur (21.04.) 2237 – 81
5.FM Kunze, Carlo 2231 – 60
6.FM Kuraszkiewicz, Michael 2217 – 88
7.FM Sandner, Gunter 2203 – 118
8.FM Schaller, Sven 2196 – 69
9. Burian, Simon 2186 – 164
10. Zähringer, Daniel 2183 – 111
11.GM Espig, Lutz 2179 – 131
12.FM Espig, Thomas 2170 – 149
13. Hassemeier, Mika (21.04.) 2113 – 102
14.FM Pfretzschner, Roland 2113 – 74
15. Fischer, Erik 2091 – 78
16. Hörr, Matthias 2069 – 212
17. Linnert, Niklas 2059 – 97
18. Melestean, Maxim (21.04.) 2056 – 91
19. Paul, Mathias 1990 – 54
20. Beyer, Christof (19.04.) 1974 – 122
21. Pfeufer, Lion 1922 – 173
22. Melitzki, Richard 1917 – 74
23. Elstner, Florian 1915 – 93
24. Schaarschmidt, Marco 1910 – 83
25. Fuß, Michael 1901 – 84
26. Hörr, Christian 1893 – 130
27. Merkel, Toni 1885 – 112
28. Khoudair, Mohammad 1883 – 5
29. Süß, Nils 1868 – 95
30. Pivtorak, Illia 1837 – 27
31. Bühring, Marwin 1826 – 64
32. Bandt, Steffen 1825 – 64
33. Bandt, Jochen (13.04.) 1798 – 138
34. Franz, Tobias 1796 – 157
35. Helmrich, Daniel 1793 – 71
36. Tunger, Mario 1791 – 105
37. Gerbeth, Frank 1784 – 116
38. Luban, Peter 1761 – 101
39. Dr. Böttger, Christian 1760 – 39
40. Nguyen Dang, Huy Duc 1755 – 103
41. Bork, Steffen 1729 – 58
42. Rühmer, Nico 1718 – 58
43. Karl, Binh 1713 – 103
44. Hörning, Uwe 1649 – 50
45. Seyffert, Tim 1648 – 79
46. Pecht, Hellmut 1621 – 5
47. Dr. Rühmer, Peggy 1614 – 27
48. Bajelani, Rasool 1606 – 6
49. Akladius, Kyrillus (02.03.) 1605 – 93
50. Seyffert, Ulrich 1592 – 44
51. Burian, Andre 1572 – 25
52. Garreis, Julian 1507 – 60
53. Wehder, Jörg 1499 – 11
54. Ertl, Liam 1458 – 79
55. Winkler, Frida (26.04.) 1451 – 91
56. Paul, Peter 1446 – 63
57. Al-Hrishat, Alhasan 1440 – 49
58. Wieland, Rolf (07.03.) 1382 – 85
59. Akladius, Antonius (15.03.) 1377 – 67
60. Drechsler, Luca (26.04.) 1349 – 27
61. Naz Öksüz, Meryem (26.04.) 1334 – 22
62. Winkler, Anni (26.04.) 1327 – 58
63. Dreise, Mario 1302 – 25
64. da Costa Silva, Pepe 1282 – 65
65. Shareef, Bashar 1234 – 3
66. Jung, Julien-Mathieu (15.03.) 1193 – 18
67. Wiediker, Niklas (15.03.) 1166 – 31
68. Winkler, Theo (13.04.) 1151 – 48
69. Richter, David (06.04.) 1144 – 2
70. Phung, Hoang Long 1116 – 7
71. Eske, Liano (08.03.) 1099 – 19
72. Grasse, Oliver 1093 – 11
73. Schmidt, Yannik (08.03.) 1087 – 31
74. Brendel, Felix (08.03.) 1080 – 6
75. Sanchez Ruiz, Alexander 1074 – 1
76. Schöpplein, Marius 1045 – 2
77. Milos, Patrick (08.03.) 1006 – 4
78. Eske, Joanna (26.04.) 1005 – 11
79. Steppat, Tristan (06.04.) 1001 – 24
80. Mayan Legra, Mateo David (06.04.) 979 – 13
81. Neumann, Emil 969 – 3
82. Pham Nguyen, Tony (08.03.) 962 – 17
83. Usman, Aleeze Afsah (08.03.) 958 – 9
84. Grasse, Ben (08.03.) 911 – 14
85. Hazara, Mohamad Hesam (02.03.) 905 – 3
86. Tunger, Felix 904 – 15
87. Kydun, Evald (08.03.) 896 – 9
88. Mayan Legra, Adislen (06.04.) 895 – 4
89. Teufel, Ivo (08.03.) 890 – 16
90. Langguth, Magnus (26.04.) 884 – 7
91. Hallbauer, Edvin (23.03.) 882 – 3
92. Akladius, Theodora (22.03.) 857 – 18
93. Ali, Alishah (02.03.) 848 – 15
94. Kharchenko, Mikhael 841 – 9
95. Bui, Melissa (26.04.) 832 – 8
96. Thomae, Oscar (08.03.) 821 – 5
97. Djebel, Yannis (08.03.) 803 – 5
98. Tokar, Viktoria 801 – 6
99. Lenk, Tamino (08.03.) 800 – 14
100. Pilz, Milas (02.03.) 799 – 16
101. Khoudair, Mowaffak (23.03.) 797 – 2
102. Kad, Vincent (08.03.) 791 – 1
103. Winter, Henri (08.03.) 733 – 4
104. Böhm, Tim 716 – 3
105. Winkler, Wilhelm (26.04.) 712 – 7
106. Rahn, Helene (02.03.) 699 – 4
107. Abdolmajeed, Talya (02.03.) 692 – 6
108. da Costa Silva, Anne-Katrin
109. Hörr, Alexander
110. Wadlinger, Christian
111. Hörr, Philipp
112. Hörr, Valentina
113. Winkler, Anja
114. Wiegandt, Sophia
115. Miroshnychenko, Kira
116. Akladius, Stephanie
117. Tunger, Valentin (23.03.)
118. Reibel, Lennard
119. Marchenkov, Jaroslav
120. Ashour Waheed, Shams
121. Hasan, Alisa
122. Silva, Luke
123. Porstmann, Rosalie Amalia
124. Shelest, Amina (23.03.)
125. Flores, Santiago
126. Demchenko, Yelyzaveta (02.03.)
127. Scherling, Lilly (26.04.)
128. Phung, Hoang Oanh (02.03.)
129. Bechert, Jule

 

Copyright © 2001- 2025 by Christian Hörr
letzte Änderung: 05.12.2022