RUBRIKEN
Home
Verein
2. Bundesliga
Teams II - V
Nachwuchs
Metachess
BEYOND CHESS
Metachess
weitere Artikel
SPONSORING

DWZ-LISTE SK KÖNIG PLAUEN

 

1.GM Mastrovasilis, Dimitrios (25.10.) 2522 – 79
2.GM Gdanski, Jacek 2477 – 34
3.WGM Zawadzka, Jolanta 2335 – 112
4.FM Kunze, Carlo 2227 – 61
5. Melestean, Timur 2225 – 85
6.FM Kuraszkiewicz, Michael 2218 – 89
7. Burian, Simon 2204 – 165
8.FM Schaller, Sven 2196 – 69
9. Zähringer, Daniel 2188 – 113
10.GM Espig, Lutz 2179 – 131
11.FM Espig, Thomas 2170 – 149
12.FM Sandner, Gunter 2168 – 120
13. Hassemeier, Mika 2131 – 103
14.FM Pfretzschner, Roland 2129 – 77
15. Fischer, Erik 2109 – 80
16. Hörr, Matthias 2106 – 216
17. Melestean, Maxim 2090 – 94
18. Linnert, Niklas 2009 – 98
19. Beyer, Christof 1993 – 124
20. Paul, Mathias 1982 – 55
21. Pfeufer, Lion 1910 – 174
22. Schaarschmidt, Marco 1909 – 84
23. Melitzki, Richard 1905 – 76
24. Merkel, Toni 1900 – 113
25. Bandt, Jochen (02.11.) 1894 – 143
26. Hörr, Christian 1894 – 131
27. Fuß, Michael 1884 – 86
28. Süß, Nils 1867 – 96
29. Elstner, Florian 1846 – 95
30. Khoudair, Mohammad 1844 – 7
31. Pivtorak, Illia 1838 – 28
32. Bandt, Steffen 1815 – 67
33. Dr. Böttger, Christian 1784 – 42
34. Tunger, Mario 1769 – 109
35. Gerbeth, Frank 1763 – 117
36. Luban, Peter 1762 – 104
37. Bühring, Marwin 1760 – 67
38. Franz, Tobias 1755 – 158
39. Rühmer, Nico 1754 – 61
40. Nguyen Dang, Huy Duc 1753 – 104
41. Akladius, Kyrillus (22.11.) 1732 – 97
42. Karl, Binh 1714 – 104
43. Bork, Steffen (04.12.) 1687 – 62
44. Seyffert, Tim 1654 – 80
45. Pecht, Hellmut 1631 – 8
46. Dr. Rühmer, Peggy 1627 – 29
47. Hörning, Uwe 1624 – 51
48. Bajelani, Rasool 1598 – 7
49. Burian, Andre 1572 – 25
50. Garreis, Julian 1566 – 61
51. Winkler, Frida (14.12.) 1534 – 102
52. Seyffert, Ulrich 1534 – 45
53. Al-Hrishat, Alhasan (22.11.) 1502 – 53
54. Wehder, Jörg 1499 – 11
55. Drechsler, Luca (14.12.) 1476 – 35
56. Wieland, Rolf 1467 – 87
57. Wiediker, Niklas (22.11.) 1462 – 37
58. Paul, Peter 1446 – 63
59. Winkler, Theo (14.12.) 1420 – 61
60. Akladius, Antonius (22.11.) 1410 – 72
61. Winkler, Anni (14.12.) 1405 – 72
62. Öksüz, Meryem Naz (14.12.) 1403 – 32
63. Schmidt, Yannik (22.11.) 1354 – 37
64. Shareef, Bashar 1297 – 5
65. Dreise, Mario 1290 – 26
66. da Costa Silva, Pepe 1282 – 65
67. Steppat, Tristan (14.12.) 1239 – 36
68. Phung, Hoang Long (14.12.) 1231 – 12
69. Milos, Patrick 1211 – 7
70. Brendel, Felix (22.11.) 1173 – 12
71. Hazara, Mohamad Hesam (14.12.) 1172 – 9
72. Winter, Fynn (14.12.) 1139 – 1
73. Jung, Julien-Mathieu (14.12.) 1138 – 24
74. Al Mawla, Yousif (22.11.) 1138 – 2
75. Richter, David 1127 – 5
76. Sanchez Ruiz, Alexander 1112 – 3
77. Mayan Legra, Mateo David (14.12.) 1061 – 20
78. Pham Nguyen, Tony (22.11.) 1051 – 21
79. Eske, Liano (22.11.) 1047 – 24
80. Schöpplein, Marius 1045 – 2
81. Langguth, Magnus (09.11.) 1019 – 12
82. Ali, Alishah (22.11.) 1018 – 18
83. Mayan Legra, Adislen 1008 – 6
84. Lenk, Tamino (22.11.) 996 – 18
85. Eske, Joanna 967 – 15
86. Usman, Aleeze Afsah (22.11.) 948 – 11
87. Wernicke, Elias (22.11.) 944 – 3
88. Khoudair, Mowaffak (22.11.) 941 – 7
89. Reibel, Lennard (22.11.) 935 – 4
90. Grasse, Ben (14.12.) 917 – 17
91. Winkler, Wilhelm (22.11.) 895 – 12
92. Kydun, Evald (22.11.) 860 – 15
93. Teufel, Ivo 853 – 18
94. Bui, Melissa 832 – 8
95. Tokar, Viktoria (22.11.) 827 – 9
96. Burau, Michael (22.11.) 794 – 1
97. Shkonda, Matvii (22.11.) 783 – 1
98. Petermann, Tom (22.11.) 756 – 1
99. Marchenkov, Jaroslav (22.11.) 751 – 1
100. Scherling, Lilly (09.11.) 749 – 1
101. Ashour Waheed, Shams (22.11.) 747 – 4
102. Winter, Henri (22.11.) 740 – 5
103. Tunger, Valentin (22.11.) 738 – 3
104. Phung, Hoang Oanh (22.11.) 729 – 4
105. Rahn, Helene (22.11.) 714 – 7
106. Shelest, Amina (22.11.) 707 – 6
107. Abdolmajeed, Talya (22.11.) 691 – 9
108. da Costa Silva, Anne-Katrin
109. Hörr, Alexander
110. Wadlinger, Christian
111. Hörr, Philipp
112. Hörr, Valentina
113. Winkler, Anja
114. Wiegandt, Sophia (09.11.)
115. Miroshnychenko, Kira
116. Akladius, Stephanie
117. Hasan, Alisa
118. Porstmann, Rosalie Amalia
119. Demchenko, Yelyzaveta
120. Bechert, Jule
121. Tunger, Lucien
122. Vo, Thien Huong
123. Abdolmajeed, Mahmout
124. Shynkaruk, Veronika (22.11.)
125. Ebert, Jarik (22.11.)
126. Werner, Johann

 

Copyright © 2001- 2025 by Christian Hörr
letzte Änderung: 05.12.2022