RUBRIKEN
Home
Verein
2. Bundesliga
Teams II - V
Nachwuchs
Metachess
BEYOND CHESS
Metachess
weitere Artikel
SPONSORING

DWZ-LISTE SK KÖNIG PLAUEN

 

1. Mastrovasilis, Dimitrios 2522 – 79
2. Gdanski, Jacek 2477 – 34
3. Zawadzka, Jolanta 2335 – 112
4.FM Kunze, Carlo 2227 – 61
5.FM Kuraszkiewicz, Michael 2218 – 89
6. Burian, Simon 2204 – 165
7.FM Schaller, Sven 2196 – 69
8. Melestean, Timur (06.04.) 2189 – 87
9. Zähringer, Daniel 2188 – 113
10. Espig, Lutz 2179 – 131
11. Espig, Thomas 2170 – 149
12.FM Sandner, Gunter 2168 – 120
13. Hassemeier, Mika (04.04.) 2133 – 104
14.FM Pfretzschner, Roland 2129 – 77
15. Fischer, Erik 2109 – 80
16. Hörr, Matthias 2106 – 216
17. Melestean, Maxim (06.04.) 2058 – 97
18. Linnert, Niklas 2009 – 98
19. Paul, Mathias 1982 – 55
20. Beyer, Christof (04.04.) 1973 – 125
21. Melitzki, Richard 1927 – 77
22. Pfeufer, Lion 1910 – 174
23. Schaarschmidt, Marco 1909 – 84
24. Merkel, Toni 1900 – 113
25. Bandt, Jochen 1894 – 143
26. Hörr, Christian 1894 – 131
27. Fuß, Michael 1884 – 86
28. Süß, Nils 1867 – 96
29. Elstner, Florian 1846 – 95
30. Khoudair, Mohammad 1844 – 7
31. Pivtorak, Illia 1838 – 28
32. Bandt, Steffen 1815 – 67
33. Dr. Böttger, Christian 1784 – 42
34. Akladius, Kyrillus (11.04.) 1783 – 100
35. Tunger, Mario 1769 – 109
36. Gerbeth, Frank 1763 – 117
37. Luban, Peter 1762 – 104
38. Franz, Tobias 1755 – 158
39. Bühring, Marwin 1754 – 68
40. Nguyen Dang, Huy Duc 1753 – 104
41. Karl, Binh 1714 – 104
42. Rühmer, Nico (11.04.) 1688 – 64
43. Bork, Steffen 1687 – 62
44. Seyffert, Tim 1654 – 80
45. Pecht, Hellmut 1631 – 8
46. Dr. Rühmer, Peggy 1627 – 29
47. Hörning, Uwe 1624 – 51
48. Bajelani, Rasool 1598 – 7
49. Winkler, Frida (11.04.) 1579 – 110
50. Burian, Andre 1572 – 25
51. Garreis, Julian 1566 – 61
52. Al-Hrishat, Alhasan 1561 – 55
53. Drechsler, Luca 1561 – 39
54. Seyffert, Ulrich 1534 – 45
55. Winkler, Theo (28.03.) 1492 – 68
56. Winkler, Anni (11.04.) 1461 – 79
57. Paul, Peter 1446 – 63
58. Öksüz, Meryem Naz (11.04.) 1445 – 37
59. Wieland, Rolf 1431 – 88
60. Phung, Hoang Long (28.03.) 1404 – 16
61. Schmidt, Yannik (07.03.) 1384 – 39
62. Reibel, Lennard (06.04.) 1358 – 9
63. Akladius, Antonius 1325 – 76
64. Wiediker, Niklas (15.03.) 1308 – 43
65. da Costa Silva, Pepe 1299 – 66
66. Shareef, Bashar 1297 – 5
67. Al Mawla, Yousif (08.03.) 1264 – 6
68. Dreise, Mario 1260 – 27
69. Milos, Patrick 1157 – 8
70. Mayan Legra, Mateo David (28.03.) 1151 – 24
71. Hazara, Mohamad Hesam (11.04.) 1151 – 13
72. Sanchez Ruiz, Alexander (08.03.) 1139 – 5
73. Winter, Fynn 1139 – 1
74. Steppat, Tristan (11.04.) 1122 – 41
75. Richter, David (08.03.) 1095 – 7
76. Mayan Legra, Adislen (08.03.) 1070 – 8
77. Eske, Liano 1047 – 24
78. Schöpplein, Marius 1045 – 2
79. Jung, Julien-Mathieu (07.03.) 1040 – 26
80. Brendel, Felix (28.03.) 1037 – 16
81. Ali, Alishah (11.04.) 1014 – 20
82. Lenk, Tamino 996 – 18
83. Grasse, Ben (07.03.) 987 – 18
84. Eske, Joanna (07.03.) 982 – 17
85. Khoudair, Mowaffak (07.03.) 972 – 10
86. Langguth, Magnus (11.04.) 959 – 14
87. Pham Nguyen, Tony (07.03.) 929 – 23
88. Wernicke, Elias (07.03.) 914 – 6
89. Kydun, Evald (07.03.) 860 – 17
90. Teufel, Ivo 853 – 18
91. Rahn, Helene (07.03.) 843 – 9
92. Tokar, Viktoria 827 – 9
93. Wiegandt, Sophia (11.04.) 817 – 3
94. Winkler, Wilhelm (07.03.) 807 – 15
95. Shelest, Amina (07.03.) 798 – 9
96. Burau, Michael 794 – 1
97. Vo, Thien Huong (11.04.) 764 – 2
98. Shkonda, Matvii (07.03.) 761 – 2
99. Marchenkov, Jaroslav 751 – 1
100. Phung, Hoang Mai 751 – 1
101. Winter, Henri 740 – 5
102. Petermann, Tom 739 – 2
103. Scherling, Lilly (07.03.) 724 – 2
104. Ashour Waheed, Shams (11.04.) 714 – 7
105. Tunger, Valentin (07.03.) 712 – 5
106. Phung, Hoang Oanh 702 – 5
107. da Costa Silva, Anne-Katrin
108. Hörr, Alexander
109. Wadlinger, Christian
110. Hörr, Philipp
111. Hörr, Valentina
112. Winkler, Anja
113. Miroshnychenko, Kira
114. Akladius, Stephanie
115. Hasan, Alisa
116. Porstmann, Rosalie Amalia
117. Demchenko, Yelyzaveta
118. Bechert, Jule
119. Tunger, Lucien
120. Abdolmajeed, Mahmout
121. Shynkaruk, Veronika
122. Ebert, Jarik
123. Werner, Johann
124. Alabdi, Hilal
125. Weigel, Tamilo
126. Mutoshvili, Muhammad
127. Hellmann, Lena Jasmin Sigrid (11.04.)
128. Stößer, Felix-Tony
129. Babenko, Zlata
130. Fistikoglu, Muhammed
131. Fistikoglu, Leyal
132. Sielivanov, Hordiei
133. Bregman, Jolien
134. Helm, Zelda (11.04.)

 

Copyright © 2001- 2026 by Christian Hörr
letzte Änderung: 05.12.2022