|
| Rang | Name | gewertete Turniere | Punkte | Turn.pkt. |
| 1. | Beyer, Christof | 15 | 1480 | 190 |
| 2. | Tunger, Mario | 15 | 1143,5 | 170 |
| 3. | Götz, Andreas | 10 | 975 | 100 |
| 4. | Luban, Peter | 15 | 852,5 | 180 |
| 5. | Hörr, Christian | 15 | 848,5 | 150 |
| 6. | Hörr, Matthias | 14 | 709 | 140 |
| 7. | Pfeufer, Lion | 9 | 623,5 | 90 |
| 8. | Paul, Peter | 14 | 607 | 140 |
| 9. | Kunz, Dieter | 8 | 575 | 80 |
| 10. | Heinz, Jürgen | 7 | 561 | 70 |
| 11. | Pekrul, Elmer | 8 | 513 | 80 |
| 12. | Franz, Jochen | 11 | 446 | 110 |
| 13. | Seyffert, Ullrich | 11 | 422,5 | 110 |
| 14. | Bandt, Jochen | 4 | 325 | 40 |
| 15. | Sandner, Heike | 6 | 285,5 | 60 |
| 16. | Wagner, Lothar | 7 | 279,5 | 70 |
| 17. | Hotinchenko, Igor | 4 | 250 | 40 |
| 18. | Setzpfandt, Christian | 4 | 170,5 | 40 |
| 19. | Wehder, Jörg | 4 | 163,5 | 40 |
| 20. | Bandt, Steffen | 2 | 147,5 | 20 |
| 21. | Engelhardt, Etienne | 3 | 144 | 30 |
| 22. | Klassen, Alexander | 3 | 127,5 | 30 |
| 23. | Winkler, Heinz | 3 | 120 | 30 |
| 24. | Reh, Theresa | 2 | 91,5 | 20 |
| 25. | Reh, Rebecca | 2 | 85 | 20 |
| 26. | Butzke, Daniel | 2 | 80,5 | 20 |
| 27. | Heinz, Thomas | 1 | 73,5 | 10 |
| 28. | Hafenstein, Andrea | 1 | 52,5 | 10 |
| 29. | Atze, Burkhardt | 1 | 48,5 | 10 |
| 30. | Bork, Steffen | 1 | 48,5 | 10 |
| 31. | Schaarschmidt, Kay | 1 | 48,5 | 10 |
| 32. | Schulze, Stephan | 1 | 38 | 10 |
aktuelle Blitzelo
|