| 1. Runde | 10.10.2010 | USV TU Dresden | — | SK König Plauen | 5½ | : | 2½ |
| 2. Runde | 24.10.2010 | SK König Plauen | — | SK Tarrasch München | 4½ | : | 3½ |
| 3. Runde | 14.11.2010 | FC Bayern München II | — | SK König Plauen | 3 | : | 5 |
| 4. Runde | 12.12.2010 | Erfurter SK | — | SK König Plauen | 5 | : | 3 |
| 5. Runde | 16.01.2011 | SK König Plauen | — | SC Forchheim | 4 | : | 4 |
| 6. Runde | 06.02.2011 | USG Chemnitz | — | SK König Plauen | 3½ | : | 4½ |
| 7. Runde | 27.02.2011 | SK König Plauen | — | SV Lok Leipzig-Mitte | 4½ | : | 3½ |
| 8. Runde | 20.03.2011 | SC Bad Königshofen | — | SK König Plauen | : | ||
| 9. Runde | 10.04.2010 | SK König Plauen | — | TSV Bindlach-Aktionär | 2½ | : | 5½ |
Einzelergebnisse
|
Br.
|
Name |
Elo
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
Score
|
%
|
|
1
|
GM Markowski, Tomasz |
2626
|
1 | 1 | 1 | 3 / 3 | 100,0 | ||||||
|
2
|
GM Graf, Alexander |
2606
|
1 | ½ | 1 | 1 | 0 | 3½ / 5 | 70,0 | ||||
|
3
|
GM Gdanksi, Jacek |
2542
|
½ | ½ | 1 / 2 | 50,0 | |||||||
|
4
|
GM Espig, Lutz |
2365
|
0 | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | 2 / 7 | 28,6 | |
|
5
|
WGM Zawadzka, J. |
2410
|
½ | 1 | 1½ / 2 | 75,0 | |||||||
|
6
|
IM Masternak, Grzegorz |
2336
|
½ | 0 | ½ / 2 | 25,0 | |||||||
|
7
|
FM Schaller, Sven |
2293
|
0 | 1 | ½ | 0 | ½ | ½ | 2½ / 6 | 41,7 | |||
|
8
|
FM Kuraszkiewicz, M. |
2325
|
½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | 4 / 6 | 66,7 | |||
| 9 | FM Pfretzschner, Roland | 2243 | 1 | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | 1 | 3½ / 6 | 58,3 | ||
| 10 | Beyer, Christof | 2069 | ½ | ½ | 0 | 0 | 1 / 4 | 25,0 | |||||
| 11 | Paul, Mathias | 2124 | 0 | ½ | 0 | ½ / 2 | 25,0 | ||||||
| 12 | FM Sandner, Gunter | 2246 | ½ | 1 | 1½ / 2 | 75,0 | |||||||
| 13 | Pfeufer, Lion | 2031 | 0 | 0 / 1 | 0,0 | ||||||||
| 14 | Hörr, Matthias | 2089 | 0 | 0 | 0 | 0 / 3 | 0,0 | ||||||
| 15 | FM Espig, Thomas | 2228 | ½ | ½ | ½ | 0 | 1 | ½ | ½ | 3½ / 7 | 50,0 | ||
| 16 | Götz, Andreas | 2147 | 1 | 1 | ½ | 2½ / 3 | 83,3 |




















