| 1. Runde | 18.09.2011 | SK König Plauen II | — | SF Leipzig-Südost | 3½ | : | 4½ |
| 2. Runde | 09.10.2011 | SG Leipzig V | — | SK König Plauen II | 3 | : | 5 |
| 3. Runde | 06.11.2011 | SK König Plauen II | — | SK Fortuna Leipzig | 7 | : | 1 |
| 4. Runde | 20.11.2011 | SVM Wilkau-Haßlau II | — | SK König Plauen II | 4½ | : | 3½ |
| 5. Runde | 11.12.2011 | SK König Plauen II | — | SG Turm Leipzig | 4 | : | 4 |
| 6. Runde | 15.01.2012 | SK König Plauen II | — | ESV Delitzsch | 5 | : | 3 |
| 7. Runde | 05.02.2012 | SV Neu-Oelsnitz | — | SK König Plauen II | : | ||
| 8. Runde | 04.03.2012 | SK König Plauen II | — | Zwickauer SC | : | ||
| 9. Runde | 01.04.2012 | SV 1919 Grimma | — | SK König Plauen II | : |
Einzelergebnisse
|
Br.
|
Name |
DWZ
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
Score
|
%
|
|
1
|
FM Pfretzschner, R. |
2185
|
–––
|
||||||||||
|
2
|
FM Sandner, Gunter |
2205
|
1 | 1 | 2 / 2 | 100 | |||||||
|
3
|
FM Espig, Thomas |
2168
|
½
|
½ / 1
|
50 | ||||||||
|
4
|
Pfeufer, Lion |
2036
|
½
|
1 | 0 | 0 | ½ | 1 | 3 / 6 | 50 | |||
|
5
|
Paul, Mathias |
2122
|
0
|
½ | 1 | 0 | 1 | 1 |
3½ / 6
|
58 | |||
|
6
|
Hörr, Matthias |
2109
|
½ | 1 | 1 |
2½ / 3
|
83 | ||||||
|
7
|
Beyer, Christof |
1996
|
½
|
½ | 1 | ½ | 0 |
2½ / 5
|
50 | ||||
|
8
|
Hilbig, Olaf |
2012
|
1 | 0 | 1 | 1 |
3 / 4
|
75 | |||||
| E1 | Götz, Andreas | 2051 | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 4 / 5 | 80 | ||||
| E2 | Hörr, Christian | 1897 | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | 3½ / 5 | 70 | ||||
| E3 | Franz, Tobias | 1817 | 0 | 0 | 1 | ½ | 1½ / 4 | 38 | |||||
| E4 | Butzke, Daniel | 1822 | 0 | ½ | ½ | 1 / 3 | 33 | ||||||
| E5 | Titz, Johannes | 1947 | 1 | 0 | 0 | 1 / 3 | 33 | ||||||
| E6 | Pekrul, Elmer | 1791 | 0 | 0 / 1 | 0 |















