| 1. Runde | 23.09.2012 | SK König Plauen II | — | SF Leipzig-Südost | 5½ | : | 2½ |
| 2. Runde | 14.10.2012 | SV Neu-Oelsnitz | — | SK König Plauen II | 4 | : | 4 |
| 3. Runde | 11.11.2012 | SK König Plauen II | — | SV 1919 Grimma | 6 | : | 2 |
| 4. Runde | 25.11.2012 | SK König Plauen II | — | SC Riesa | 4½ | : | 3½ |
| 5. Runde | 09.12.2012 | Zwickauer SC | — | SK König Plauen II | 4½ | : | 3½ |
| 6. Runde | 13.01.2013 | SK König Plauen II | — | SG Leipzig IV | 4½ | : | 3½ |
| 7. Runde | 27.01.2013 | SG Leipzig V | — | SK König Plauen II | 1½ | : | 6½ |
| 8. Runde | 17.03.2013 | SK König Plauen II | — | SG Turm Leipzig | 4 | : | 4 |
| 9. Runde | 14.04.2013 | ESV Delitzsch | — | SK König Plauen II | 3½ | : | 4½ |
Einzelergebnisse
|
Br.
|
Name |
DWZ
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
Score
|
%
|
|
1
|
FM Sandner, Gunter | 2224 | 1 | 1 / 1 | 100 | ||||||||
|
2
|
FM Pfretzschner, R. | 2182 | 1 | ½ | 1½ / 2 | 75 | |||||||
|
3
|
Hörr, Matthias | 2103 | 1 | 1 | 1 | 3 / 3 | 100 | ||||||
|
4
|
Paul, Mathias | 2123 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 2½ / 5 | 50 | ||||
|
5
|
Pfeufer, Lion | 2033 | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | ½ | 5 / 8 | 63 | |
|
6
|
Hilbig, Olaf | 2027 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 | ½ | 4 / 7 | 57 | ||
|
7
|
Beyer, Christof | 1981 | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 4 / 6 | 67 | |||
|
8
|
Hörr, Christian | 1906 | ½ | 1 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | 3½ / 7 | 50 | ||
| E1 | Götz, Andreas | 2048 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 5½ / 7 | 79 | ||
| E2 | Hernla, Lars | 1879 | ½ | ½ | 1 | 0 | ½ | ½ | ½ | 3½ / 7 | 50 | ||
| E3 | Franz, Tobias | 1798 | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | ½ | 4 / 6 | 67 | |||
| E4 | Butzke, Daniel | 1786 | 0 | 0 / 1 | 0 | ||||||||
| E5 | Titz, Johannes | 1905 | ––– | ||||||||||
| E6 | Süß, Nils | 1663 | 0 | 0 / 1 | 0 | ||||||||
| E7 | Nguyen Dang, Huy Duc | 1693 | 0 | 0 / 1 | 0 | ||||||||
| E8 | Gerbeth, Frank | 1859 | 0 | 1 | 0 | 1 / 3 | 33 | ||||||
| E9 | Tunger, Mario | 1838 | ½ | ½ | 1 | 1 | 3 / 4 | 75 | |||||
| E10 | Bandt, Jochen | 1919 | 1 | 1 / 1 | 100 | ||||||||
| E11 | Luban, Peter | 1824 | ½ | ½ / 1 | 50 | ||||||||
| E12 | Merkel, Toni | 1675 | 0 | 0 / 1 | 0 |















