| 1. Runde | 18.09.2011 | SK König Plauen V. | — | Glauchau II. | 6,5 | : | 1,5 |
| 2. Runde | 09.10.2011 | Zwickauer SC | — | SK König Plauen V. | 3,5 | : | 4,5 |
| 3. Runde | 06.11.2011 | SK König Plauen V. | — | Crimmitschau IV. | 7,5 | : | 0,5 |
| 4. Runde | 20.11.2011 | SK König Plauen V. | — | VSC Plauen III. | 6 | : | 2 |
| 5. Runde | 11.12.2011 | Markneukirchen III. | — | SK König Plauen V. | 4 | : | 4 |
| 6. Runde | 15.01.2012 | SK König Plauen V. | — | Waldkirchen III. | 7 | : | 1 |
| 7. Runde | 05.02.2012 | Waldkirchen II. | — | SK König Plauen V. | : | ||
| 8. Runde | 04.03.2012 | SK König Plauen V. | — | Reichenbach II. | : | ||
| 9. Runde | 01.04.2012 | SV Treuen II. | — | SK König Plauen V. | : |
Einzelergebnisse
|
Br.
|
Name |
DWZ
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
Score
|
%
|
|
1
|
Schweiger, Hashem | 1690 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
|
2
|
Dresch, Oliver | 1996 | ––– | ||||||||||
|
3
|
Bandt, Steffen | 1855 | 1 | 1 | 100 | ||||||||
|
4
|
Hörning, Uwe | 1695 | 1/2 | 1 | + | + | 3,5 | 82 | |||||
|
5
|
Dietzsch, Peter | 1604 | 1 | 0,5 | 1 | 2,5 | 82 | ||||||
|
6
|
Coburger, Peter | 1638 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
|
7
|
Pekrul, Elmer | 1785 | 1 | 1 | + | 1 | + | 5 | 100 | ||||
|
8
|
Kamrla, Robin | 1585 |
–––
|
||||||||||
| E1 | Binh, Karl | 1342 | 1 | 1 | o,5 | 1 | 0,5 | 4 | 80 | ||||
| E2 | Seyffert, Tim | 1260 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 5 | 100 | |||
| E3 | Helmrich, Daniel | 1123 | 0 | 0 | + | 0,5 | 1,5 | 30 | |||||
| E4 | Nguyen Dang, Lukas | 1008 | 1 | 0 | - | 1 | 50 | ||||||
| E5 | Burian, Simon | 848 | 1 | - | - | 1 | 100 | ||||||
| E6 | Suhr, Daniel | 1250 | 0 | 1 | 1 | ––– | |||||||
| E7 | Schlosser, Nico | - | 0 | - | 0 | 0 | |||||||
| E8 | Nicklaus, Timm | ||||||||||||
| E9 | Bühnert, Joachim | 1 | 1 | + | 3 | 100 | |||||||
| E10 | Linnert, Niklas | 1 | 1 | 100 | |||||||||
| E11 | Knotth, Joseph | 1 | 0,5 | + | 1,5 | 75% | |||||||
| E12 | Fäth, Alexander | 0 | 0,5 | 0,5 | 25% |













