| 1. Runde | 18.09.2011 | SK König Plauen III | — | SK König Plauen IV | 4½ | : | 3½ |
| 2. Runde | 09.10.2011 | SK König Plauen IV | — | SG Waldkirchen | 2½ | : | 5½ |
| 3. Runde | 06.11.2011 | SV Cranzahl 1962 | — | SK König Plauen IV | 2 | : | 6 |
| 4. Runde | 20.11.2011 | ESV Nickelhütte Aue IV | — | SK König Plauen IV | 4½ | : | 3½ |
| 5. Runde | 11.12.2011 | SK König Plauen IV | — | SC Reichenbach | 5 | : | 3 |
| 6. Runde | 15.01.2012 | SV Markneukirchen | — | SK König Plauen IV | 4 | : | 4 |
| 7. Runde | 05.02.2012 | SK König Plauen IV | — | BSC Rapid Chemnitz | : | ||
| 8. Runde | 04.03.2012 | SVM Wilkau-Haßlau III | — | SK König Plauen IV | : | ||
| 9. Runde | 01.04.2012 | SK König Plauen IV | — | SG CX Schwarzenberg-Raschau | : |
Einzelergebnisse
|
Br.
|
Name |
DWZ
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
Score
|
%
|
|
1
|
Luban, Peter |
1824
|
½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 4 | 65 | |||
|
2
|
Sandner, Heike |
1739
|
½ | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ |
3,5
|
60 | |||
|
3
|
Degenkolb, Siegfried |
1850
|
½
|
0 | 1 | 0 | ½ | 2 | 40 | ||||
|
4
|
Bork, Steffen |
1674
|
½
|
½ | 1 | 0 | 0 | ½ | 2,5 | 40 | |||
|
5
|
Merkel, Toni |
1679
|
½ | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 2 | 35 | |||
|
6
|
Böttger, Christian |
1696
|
½ | 0 | 1 | 0 | ½ | ½ | 2,5 | 40 | |||
|
7
|
Nguyen Dang, Huy Duc |
1644
|
½
|
- | 1 | 1 | ½ | ½ | 3,5 | 79 | |||
|
8
|
Wagner, Lothar |
1718
|
- | - | 1 | 1 | 2 | 100 | |||||
| E1 | Schweiger, Hashem | 1690 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | |||||
| E2 | Bühnert, Joachim | 1808 | - | ½ | - | ½ | 50 | ||||||
| E3 | Paul, Peter | 1672 | - | ½ | ½ | 50 | |||||||
| E4 | Seyffert, Ulrich | ½ | ½ | 50 | |||||||||
| E5 | Helmrich, Daniel | 1 | 1 | 100 | |||||||||
| E6 |












