| 1. Runde | 05.09.2010 | TSV Lichtentanne | — | SK König Plauen IV | 1½ | : | 6½ |
| 2. Runde | 26.09.2010 | SK König Plauen IV | — | ESV Lok Werdau | 6½ | : | 1½ |
| 3. Runde | 24.10.2010 | SV Markneukirchen II | — | SK König Plauen IV | 2 | : | 6 |
| 4. Runde | 14.11.2010 | SK König Plauen IV | — | SV Bösenbrunn | 6 | : | 2 |
| 5. Runde | 28.11.2010 | Glauchauer SC 1873 II | — | SK König Plauen IV | 2½ | : | 5½ |
| 6. Runde | 16.01.2011 | VfB Adorf | — | SK König Plauen IV | 4½ | : | 3½ |
| 7. Runde | 06.02.2011 | SK König Plauen IV | — | SV 1992 Treuen | 6½ | : | 1½ |
| 8. Runde | 06.03.2011 | VSC Plauen 1952 II | — | SK König Plauen IV | 3½ | : | 4½ |
| 9. Runde | 03.04.2011 | SK König Plauen IV | — | Muldental Wilkau-Haßlau IV | 4 | : | 4 |
Einzelergebnisse
|
Br.
|
Name |
DWZ
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
Score
|
%
|
|
1
|
Hörning, Uwe | 1712 | 0 | 0 | ½ | ½ | 1 | 0 | 0 | ½ | 0 | 2½ / 9 | 27,8 |
|
2
|
Sandner, Heike | 1734 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 0 | ½ | ½ | 5 / 8 | 62,5 | |
|
3
|
Hernla, Lars | 1759 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 / 8 | 100,0 | |
|
4
|
Degenkolb, Siegfried | 1899 | ½ | ½ | 0 | 1 | ½ | ½ | 3 / 6 | 50,0 | |||
|
5
|
Bühnert, Joachim | 1826 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | 5½ / 8 | 68,7 | |
|
6
|
Bork, Steffen | 1687 | 1 | ½ | 1 | ½ | 0 | 1 | ½ | 1 | 5½ / 8 | 68,7 | |
|
7
|
Wagner, Lothar | 1718 | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 6 / 8 | 75,0 | |
|
8
|
Böttger, Christian | 1685 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 7 / 8 | 87,5 | |
| E1 | Paul, Peter | 1725 | + | 1 | 1 | 0 | 2 / 3 | 66,7 | |||||
| E2 | Seyffert, Ulrich | 1564 | 1 | 1 | 1 | ½ | 3½ / 4 | 87,5 | |||||
| E3 | Helmrich, Daniel | 0 | 0 / 1 | 0,0 | |||||||||
| E4 | |||||||||||||
| E5 | |||||||||||||
| E6 |













