| 1. Runde | 18.09.2011 | SK König Plauen III | — | SK König Plauen IV | 4½ | : | 3½ |
| 2. Runde | 10.12.2011 | Schachclub Reichenbach I | — | SK König Plauen III | 3½ | : | 4½ |
| 3. Runde | 06.11.2011 | SK König Plauen III | — | SV Markneukirchen I | 4½ | : | 3½ |
| 4. Runde | 20.11.2011 | BSC Rapid Chemnitz I | — | SK König Plauen III | 3 | : | 5 |
| 5. Runde | 11.12.2011 | SK König Plauen III | — | Muldental Wilkau-Haßlau III | 2½ | : | 5½ |
| 6. Runde | 15.01.2012 | SG CX Schwarzenberg- Raschau I | — | SK König Plauen III | 3 | : | 5 |
| 7. Runde | 05.02.2012 | SK König Plauen III | — | ESV Nickelhütte Aue IV | : | ||
| 8. Runde | 04.03.2012 | SK König Plauen III | — | SG Waldkirchen I | : | ||
| 9. Runde | 01.04.2012 | SV Cranzahl 1962 I | — | SK König Plauen III | : |
Einzelergebnisse
|
Br.
|
Name |
DWZ
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
Score
|
%
|
|
1
|
Gerbeth, Frank |
1851
|
½ | ½ | 1 | ½ | 0 | 1 |
3½ / 6
|
58 | |||
|
2
|
Hernla, Lars |
1893
|
½ | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | 4 / 6 | 67 | |||
|
3
|
Meyer, Stephan |
1763
|
½
|
0 | 0 | ½ | 0 | ½ |
1½ / 6
|
25 | |||
|
4
|
Bandt, Jochen |
1958
|
½
|
1 | 1 | 1 | ½ | ½ | 4½ / 6 | 75 | |||
|
5
|
Süß, Nils |
1663
|
½
|
0 | ½ | ½ | 1 | ½ |
3 / 6
|
50 | |||
|
6
|
Butzke, Daniel |
1822
|
½ | 0 |
½ / 2
|
25 | |||||||
|
7
|
Franz, Tobias |
1817
|
1 | 0 |
1 / 2
|
50 | |||||||
|
8
|
Tunger, Mario |
1835
|
½ | 0 | 0 | ½ | 1 |
2 / 5
|
40 | ||||
| E1 | Dietzsch, Peter | 1571 | ½ | 0 | 1 | 1½ / 3 | 50 | ||||||
| E2 | Paul, Peter | 1672 | 1 | 1 / 1 | 100 | ||||||||
| E3 | Hörning, Uwe | 1695 | 1 | ½ | 1½ / 2 | 75 | |||||||
| E4 | Götz, Andreas | 2051 | 1 | 1 / 1 | 100 | ||||||||
| E5 | Bandt, Steffen | 1855 | 1 | 1 / 1 | 100 | ||||||||
| E6 | Karl, Binh | 1524 | 0 | 0 / 1 | 0 |













