Pardubice – DWZ-Auswertung

A-Turnier (291 Teilnehmer):
35. IM Plat, Vojtech 6/9 (2498, +6)
201. Hörr, Matthias 4/9 (2169, +7)
277. Pfeufer, Lion 2/9 (2024, –9)

B-Turnier (261 Teilnehmer):
71. Zähringer, Daniel 5/9 (2036, +33)
103. Beyer, Christof 5/9 (1934, –24)
137. Merkel, Toni 4½/9 (1875, +12)
157. Nguyen Dang, Lukas 4/9 (1899, +96)
170. Linnert, Niklas 4/9 (1830, ±0)
183. Franz, Tobias 4/9 (1777, –17)
188. Hörr, Christian 3½/9 (1872, +16)
191. Fischer, Erik 3½/9 (1836, –9)
195. Gerbeth, Frank 3½/9 (1793, +15)
196. Karl, Binh 3½/9 (1785, –4)
203. Nguyen Dang, Huy Duc 3½/9 (1812, +12)
205. Graf, Lucas 3½/9 (1769, –26)
210. Helmrich, Daniel 2½/8 (1717, –12)
213. Burian, Simon 3½/9 (1760, +3)
225. Meyer, Stephan 3/8 (1769, +10)
232. Nicklaus, Timm 3/8 (1733, +54)
245. Hörkner, Nico 1½/8 (1598, ±0)

C-Turnier (277 Teilnehmer):
43. Bandt, Jochen 6/9 (1775, –6)
52. Luban, Peter 5½/9 (1813, +5)
172. Dr. Böttger, Christian 4/8 (1732, +33)
223. Paul, Peter 3½/9 (1495, –49)

D-Turnier (272 Teilnehmer):
61. Burian, André 4½/8 (1588, +54)
169. Ertl, Liam 4/9 (1259, +56)
196. Bandt, Alexander 4/9 (1020, –67)
197. Knott, Joseph 3/8 (928, –72)
205. Dreise, Mario 3½/9 (1261, –1)
226. Melitzki, Richard 1/7 (898, –110)