Auch heute am 14.05.2020 findet auf LiChess um 19.00 die zweite Auflage von BoB – Blitz ohne Berserker – im Rahmen des Markneukirchner Donnerstags statt.
Die Ankündigung auf der Markneukirchner Web-Seite findet Ihr hier und den Turnierlink hier.
Das traditionelle Osterblitz in Markneukirchen fand dieses Jahr online statt. Es war ein voller Erfolg. Viele Könige, kleine und große, fanden den Weg ins Markneukirchener Oberland.
Am Ende wurde Gunter Sandner undankbarer 4. , Jochen Bandt 6., Marco Schaarschmidt 9. Erik Fischer 12., Timur Melestean 25., Maxim Melestean 30. und Reinhard Atze 31.
Die Veranstalter um Burkhard Atze haben sich entschieden für den nächsten Donnerstag gleich ein neues Turnier aufzulegen. Informationen dazu finden sich hier.
In Übereinstimmung mit den Maßnahmen des Sächsischen Schachverbandes und dem Sächsischen Kultusministerium finden bis auf weiteres weder Wettkämpfe noch ein Trainingsbetrieb im Verein statt.
Am vergangen Wochenende begrüßten die Plauener Schachspieler der ersten beiden Mannschaften Gäste aus Hoyerswerda und Dresden, um in der Alten Feuerwache um Oberligapunkte zu kämpfen.
Ein Blick auf die Tabelle nach dem 5. Spieltag zeigte unser Team 1 immer noch verdächtig nahe an der Oberligareserve von unserer zweiten Mannschaft, was aber dummerweise nicht an den starken Ergebnissen der zweiten Mannschaft lag. Es sollten also Punkte her, am besten deren 4, um keinerlei Sorgen aufkommen zu lassen.
Das Samstagsduell gegen Dresden endete nach nervenaufreibenden 7 Stunden denkbar knapp mit einem hauchdünnen Sieg. Am Ende gewann Dimitrios am Spitzenbrett, während Matthias an Brett 7 die Partie noch zum Remis halten konnte.
Am Sonntag tat man sich gegen Hoyerswerda gefühlt leichter und sicherte sich mit einem 5½ : 2½ einen Platz im Tabellenmittelfeld und damit ausreichend Abstand zum Team II.
Samstag 17.01.2020
| Br | ELO | SK König Plauen I | 4½ | : | 3½ | SG G-W Dresden | ELO |
| 1 | 2601 | Dimitrios Mastrovasilis | 1 | : | 0 | Paul Zwahr | 2271 |
| 2 | 2412 | Jolanta Zawadzka | 1 | : | 0 | Daniel Siedentopf | 2289 |
| 3 | 2277 | Gunter Sandner | 0 | : | 1 | Sebastian Rudolf | 2260 |
| 4 | 2249 | Carlo Kunze | 1 | : | 0 | Dr. Michael Genkin | 2252 |
| 5 | 2259 | Sven Schaller | 0 | : | 1 | Dr. René Zimmermann | 2238 |
| 6 | 2234 | Roland Pfretzschner | ½ | : | ½ | Marcel Gehmlich | 2152 |
| 7 | 2152 | Matthias Hörr | ½ | : | ½ | Christoph Dahl | 2059 |
| 8 | 2054 | Niklas Linnert | ½ | : | ½ | Christopher Kunze | 1497 |
Sonntag 18.01.2020
| Br | ELO | FVS ASP Hoyerswerda | 2½ | : | 5½ | SK König Plauen I | ELO |
| 1 | 2297 | Milan Orsag | 0 | : | 1 | Dimitrios Mastrovasilis | 2601 |
| 2 | 2306 | Ilya Spivak | 0 | : | 1 | Jolanta Zawadzka | 2412 |
| 3 | 2188 | Günther Jahnel | 0 | : | 1 | Gunter Sandner | 2277 |
| 4 | 2211 | Klaus-Dieter Kesik | ½ | : | ½ | Carlo Kunze | 2249 |
| 5 | 2154 | Dr. Robert Böhm | ½ | : | ½ | Sven Schaller | 2259 |
| 6 | 1967 | Alexander Grohmann | ½ | : | ½ | Roland Pfretzschner | 2234 |
| 7 | 2043 | Sibylle Heyme | 0 | : | 1 | Matthias Hörr | 2152 |
| 8 | 2062 | Mika Hassemeier | 1 | : | 0 | Niklas Linnert | 2054 |
Für unser Team II geht es seit Saisonbeginn darum zu lernen und den einen oder anderen Einzelerfolg mitzunehmen. Erwartungsgemäß gerieten wir am Samstag gegen Hoyerswerda ordentlich unter die Räder.
Am darauffolgenden Sonntag lief es dagegen deutlich besser. Bei etwas mehr Mut bei den einen oder ein bisschen weniger Unvermögen bei den anderen hätte durchaus ein weiterer Mannschaftspunkt herausspringen können. So aber blieb es bei einer 3:5 Niederlage, die sich vom Ergebnis her durchaus sehen lassen kann.
Samstag 17.01.2020
| Br | ELO | SK König Plauen II | 1½ | : | 6½ | FVS ASP Hoyerswerda | ELO |
| 1 | 2124 | Simon Burian | ½ | : | ½ | Milan Orsag | 2297 |
| 2 | 2164 | Mathias Paul | 0 | : | 1 | Ilya Spivak | 2306 |
| 3 | 2011 | Christof Beyer | 0 | : | 1 | Günther Jahnel | 2188 |
| 4 | 2030 | Lion Pfeufer | 0 | : | 1 | Klaus-Dieter Kesik | 2211 |
| 5 | 1907 | Christian Hörr | 0 | : | 1 | Dr. Robert Böhm | 2154 |
| 6 | 1901 | Toni Merkel | ½ | : | ½ | Alexander Grohmann | 1967 |
| 7 | 1851 | Tobias Franz | 0 | : | 1 | Sibylle Heyme | 2043 |
| 8 | 1865 | Lucas Graf | ½ | : | ½ | Mika Hassemeier | 2062 |
Sonntag 18.01.2020
| Br | ELO | SG G-W Dresden | 5 | : | 3 | SK König Plauen II | ELO |
| 1 | 2271 | Paul Zwahr | ½ | : | ½ | Simon Burian | 2124 |
| 2 | 2289 | Daniel Siedentopf | 1 | : | 0 | Mathias Paul | 2164 |
| 3 | 2260 | Sebastian Rudolf | ½ | : | ½ | Christof Beyer | 2011 |
| 4 | 2252 | Dr. Michael Genkin | ½ | : | ½ | Lion Pfeufer | 2030 |
| 5 | 2238 | Dr. René Zimmermann | ½ | : | ½ | Christian Hörr | 1907 |
| 6 | 2152 | Marcel Gehmlich | ½ | : | ½ | Toni Merkel | 1901 |
| 7 | 2059 | Christoph Dahl | 1 | : | 0 | Tobias Franz | 1851 |
| 8 | 1497 | Christopher Kunze | ½ | : | ½ | Lucas Graf | 1865 |
Gestern kehrte nun auch unsere U16 von der Deutschen Vereinsmeisterschaft aus Magdeburg heim ins Vogtland. Auf Platz 8 der Setzliste gestartet, landeten wir am Ende auf Rang 9, punktgleich mit dem 5, was sicher als „innerhalb der Erwartung“ bezeichnet werden darf. Die Ergebnisse sind gerne hier nachzulesen. Unser Dank gilt vor allem den elterlichen Betreuern der Familien Elstner und Burian sowie unserem Trainer Holger Borchers, die allesamt eine knappe Weihnachtswoche opferten, um unser Nachwuchsteam zu unterstützen.
Zum Abschluss des Schachjahres 2019 dürfen wir uns nochmals bei allen Machern und Unterstützern aus nah und fern bedanken und allen ein gesundes neues Jahr wünschen.
In den normalen Trainingsabendmodus werden wir am Freitag, den 10. Januar starten. Eine Woche darauf, also am 17.01., findet unsere Neujahrsfeier im Alten Handelshaus statt. Start ist hier um 18:30 Uhr. Dies ist dann der Auftakt für ein großes Schachwochenende mit jeder Menge Schach an allen Fronten. Dann steht auch die nächste Doppelrunde der Oberliga in der Plauener Feuerwache an.
Samstag 16.11.2019
Nominell ungefähr auf Augenhöhe setzte es für unsere erste Mannschaft eine derbe Niederlage. Dabei wurden an fast allen Brettern Chancen ausgelassen, was sich gegen die recht spielstarke Gegnerschaft in dem Ergebnis widerspiegelt. In Summe ein Samstag zum vergessen, wenigsten …
| Br | ELO | SV Sangerhausen | 6 | : | 2 | SK König Plauen I | ELO |
| 1 | 2285 | Michael Strache | 1 | : | 0 | Gunter Sandner | 2271 |
| 2 | 2267 | Jakob Engelmann | 1 | : | 0 | Michael Kuraszkiewicz | 2289 |
| 3 | 2198 | Florian Heyder | ½ | : | ½ | Carlo Kunze | 2260 |
| 4 | 2133 | Michael Hillmann | ½ | : | ½ | Sven Schaller | 2252 |
| 5 | 2229 | Tobias Hellwig | 1 | : | 0 | Roland Pfretzschner | 2238 |
| 6 | 2126 | Dustin Richter | 1 | : | 0 | Matthias Hörr | 2152 |
| 7 | 2045 | Georg Bürckner | 0 | : | 1 | Niklas Linnert | 2059 |
| 8 | 2004 | Stefan Ellemann | 1 | : | 0 | Illia Pivtorak | 1497 |
… blieb man einen halben Brettpunkt vor der zweiten Mannschaft, die den erwarteten schweren Stand hat und noch deutlicher gegen den USV Halle das Nachsehen hatte.
| Br | ELO | USV Halle | 6½ | : | 1½ | SK König Plauen II | ELO |
| 1 | 2264 | Michael Becker | ½ | : | ½ | Simon Burian | 2136 |
| 2 | 2239 | Gedeon Hartge | 1 | : | 0 | Mathias Paul | 2184 |
| 3 | 2241 | Dr. Thomas Höpfl | 1 | : | 0 | Christof Beyer | 2026 |
| 4 | 2248 | Jens Reipsch | 1 | : | 0 | Lion Pfeufer | 2050 |
| 5 | 2097 | Felix Schulte | 1 | : | 0 | Christian Hörr | 1899 |
| 6 | 2110 | Stefan Gröger | 1 | : | 0 | Toni Merkel | 1908 |
| 7 | 2022 | Thomas Hentzgen | 1 | : | 0 | Tobias Franz | 1867 |
| 8 | 1775 | Gero Schulemann | 0 | : | 1 | Lucas Graf | 1796 |
Sonntag 17.11.2019
Team I war am Sonntag nach Wiedergutmachung aus und gewann am Ende recht deutlich gegen die an 2 Brettern zum Vortag verstärkten Hallenser. Damit sind die Weichen gestellt, während die Erste nach oben strebt …
| Br | ELO | SK König Plauen I | 5½ | : | 2½ | USV Halle | ELO |
| 1 | 2271 | Gunter Sandner | ½ | : | ½ | Michael Becker | 2264 |
| 2 | 2289 | Michael Kuraszkiewicz | 1 | : | 0 | Gedeon Hartge | 2239 |
| 3 | 2260 | Carlo Kunze | ½ | : | ½ | Thomas Puls | 2174 |
| 4 | 2252 | Sven Schaller | 1 | : | 0 | Jens Reipsch | 2248 |
| 5 | 2238 | Roland Pfretzschner | 1 | : | 0 | Felix Schulte | 2097 |
| 6 | 2152 | Matthias Hörr | 1 | : | 0 | Juergen Luther | 2131 |
| 7 | 2059 | Niklas Linnert | ½ | : | ½ | Stefan Gröger | 2110 |
| 8 | 1497 | Illia Pivtorak | 0 | : | 1 | Karl-Simon Altstadt | 2002 |
… muss man sich beim Team II an die Kellerregion gewöhnen.
| Br | ELO | SK König Plauen II | 2 | : | 6 | SV Sangerhausen | ELO |
| 1 | 2136 | Simon Burian | 0 | : | 1 | Michael Strache | 2285 |
| 2 | 2184 | Mathias Paul | 0 | : | 1 | Jakob Engelmann | 2267 |
| 3 | 2026 | Christof Beyer | 0 | : | 1 | Florian Heyder | 2198 |
| 4 | 2050 | Lion Pfeufer | 0 | : | 1 | Michael Hillmann | 2133 |
| 5 | 1899 | Christian Hörr | ½ | : | ½ | Tobias Hellwig | 2229 |
| 6 | 1908 | Toni Merkel | ½ | : | ½ | Dustin Richter | 2126 |
| 7 | 1867 | Tobias Franz | 0 | : | 1 | Georg Bürckner | 2045 |
| 8 | 1796 | Lucas Graf | 1 | : | 0 | Henning Rudolf | 1939 |
Bereits in 3 Wochen steht die nächste Doppelrunde ins Haus. Dann sind in Plauen die Teams aus Löberitz und von SG Leipzig II zu Gast.
Die Tabelle finden Sie hier.

Insgesamt 28 Schachkinder aus Reichenbach, Markneukirchen und Plauen weilten am vergangenen Wochenende im Rittergut Schilbach, um sich intensiv auf die kommenden Wettkämpfe vorzubereiten. Bereits zum 21. Male durften wir in dem wundervollen Ambiente zu Gast sein, zuvor waren wir in Bad Brambach, am Aschberg, in Erlbach, in Pirk sowie in Grünheide.
Trainiert wurde dabei in 5 verschiedenen Gruppen, je nach Spielstärke aufgeteilt. Dabei wechselten sich die verschiedenen Schachlektionen mit anderen Aktivitäten in der wunderschönen Natur der Umgebung ab. Kurzum es war wie jedes Jahr ein absolut gelungenes Event.
Wir möchten uns ganz herzlich bei den Hausherren, bei allen Trainern und Eltern bedanken.






Nach dem in der Vorsaison unser Team 1 aus der 2. Bundesliga abstieg und die 2. Mannschaft einen sensationellen Aufstieg aus der Sachsenliga – die 4.Liga – feiern durfte, gibt es in dieser Saison die einmalige Konstellation, dass beide Mannschaften zusammen in der Oberliga spielen. Die Regularien sehen hierbei vor, dass beide Mannschaften in der ersten Runde aufeinander treffen. Am vergangenen Sonntag war es soweit. Im Hotel Alexandra hatte die Zweite ihre vermeintlich einfachste, die Erste Ihre unangenehmste Aufgabe der Saison zu meistern. Die einen wollten unbedingt eine herbe Klatsche verhindern, die anderen sich vor allem nicht blamieren. Am Ende stand nach sportlich hartem Kampf ein alles in allem halbwegs gerechtes 4:4. Die Saison ist noch lang und es wird sich zeigen, wem der erzielte oder verlorene Punkt mehr nützt oder schadet.
Pragmatisches Fazit des Sonntags: Aufgrund der im Schach nach wie vor geltenden 2-Punkte- Regel haben die Oberligamannschaften des SK König Plauen am Wochenende das Maximum an Punkten geholt, wahrscheinlich letztmalig in dieser Saison.
| SK KÖNIG PLAUEN I | ELO | 4 : 4 | SK KÖNIG PLAUEN II | ELO | |||
| 1. | Gunter Sandner | 2286 | 0:1 | Simon Burian | 2111 | ||
| 2. | Michael Kuraszkiewicz | 2281 | 1:0 | Mathias Paul | 2192 | ||
| 3. | Carlo Kunze | 2266 | ½:½ | Christof Beyer | 2020 | ||
| 4. | Sven Schaller | 2257 | ½:½ | Lion Pfeufer | 2045 | ||
| 5. | Roland Pfretzschner | 2236 | 1:0 | Christian Hörr | 1901 | ||
| 6. | Matthias Hörr | 2167 | 0:1 | Toni Merkel | 1891 | ||
| 7. | Niklas Linnert | 2054 | 1:0 | Tobias Franz | 1872 | ||
| 8. | Illia Pivtorak | 1503 | 0:1 | Lucas Graf | 1790 |


Fotos: Bernd Genßen
Am Ende des ersten Tages liegt unser Team in Lauerstellung. Es zählen die Brettpunkte und davon haben wir genau einen halben weniger als der aktuell Dritte von der Martin-Luther-Grundschule Plettenberg. Einen weiteren Zähler davor liegen die Teams der Gemeinschaftsgrundschule Hockstein sowie der Schillerschule Viernheim. Morgen 09:00 Uhr geht es weiter, verfolgt kann das Ganze hier werden.
